
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 41.6386 | 48.064 | 41.594 | 36.4219 | 41.7619 | 209.4804 |
2 | LOFT MOUHCINE | 28.6928 | 32.9756 | 22.6804 | 24.1652 | 31.3492 | 139.8631 |
3 | OTMAN SALMI | 47.2847 | 37.9776 | 49.9485 | ---- | ---- | 135.2108 |
4 | SAMIR AGOURAM | 22.0632 | 14.7306 | 19.6419 | ---- | 13.2653 | 69.701 |
5 | T-AOURARH/HAJIR | 36.1963 | 24.596 | ---- | ---- | ---- | 60.7923 |
6 | KHALID ZIYAD | 13.1995 | 8.7879 | 23.6469 | ---- | 13.0952 | 58.7295 |
7 | JAMAL LHAMOUCHI | 17.5665 | 11.1285 | 8.1932 | ---- | 7.2682 | 44.1563 |
8 | MOHAMED AIT BELLA | 11.4264 | 13.7409 | 7.572 | 9.4909 | ---- | 42.2302 |
9 | FAMILY ELTIK | 15.3886 | 20.101 | 4.9485 | ---- | ---- | 40.438 |
10 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | ---- | 26.5656 | ---- | ---- | ---- | 26.5656 |
11 | MAVERICKS TEAM | 25.0383 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.0383 |
12 | FAMILY MAKHLOUK | 7.1166 | 16.7576 | ---- | ---- | ---- | 23.8741 |
13 | ABO AAMAR | 12.6789 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6789 |
14 | DGHOUGHI KHALID | 2.339 | 2.6989 | ---- | ---- | ---- | 5.0378 |
15 | MOHAMED CHIHI | 3.3201 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3201 |
Bureau éxecutif