
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 55.0826 | 38.0726 | 41.6386 | 48.064 | 41.594 | 36.4219 | 41.7619 | 302.6356 |
2 | OTMAN SALMI | 54.3169 | 30.4424 | 47.2847 | 37.9776 | 49.9485 | ---- | ---- | 219.9701 |
3 | LOFT MOUHCINE | 29.2001 | 18.5795 | 28.6928 | 32.9756 | 22.6804 | 24.1652 | 31.3492 | 187.6427 |
4 | KHALID ZIYAD | 18.9291 | 19.1522 | 13.1995 | 8.7879 | 23.6469 | ---- | 13.0952 | 96.8108 |
5 | SAMIR AGOURAM | 9.4867 | 12.057 | 22.0632 | 14.7306 | 19.6419 | ---- | 13.2653 | 91.2448 |
6 | T-AOURARH/HAJIR | 24.5331 | ---- | 36.1963 | 24.596 | ---- | ---- | ---- | 85.3254 |
7 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | 46.9118 | ---- | ---- | 26.5656 | ---- | ---- | ---- | 73.4774 |
8 | FAMILY MAKHLOUK | 23.2266 | 22.7256 | 7.1166 | 16.7576 | ---- | ---- | ---- | 69.8264 |
9 | JAMAL LHAMOUCHI | 8.3017 | 17.0412 | 17.5665 | 11.1285 | 8.1932 | ---- | 7.2682 | 69.4992 |
10 | MOHAMED AIT BELLA | 4.9665 | 9.9095 | 11.4264 | 13.7409 | 7.572 | 9.4909 | ---- | 57.1061 |
11 | FAMILY ELTIK | 4.2892 | ---- | 15.3886 | 20.101 | 4.9485 | ---- | ---- | 44.7272 |
12 | MAVERICKS TEAM | 12.5584 | ---- | 25.0383 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.5967 |
13 | ABO AAMAR | ---- | ---- | 12.6789 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6789 |
14 | DGHOUGHI KHALID | 4.4118 | ---- | 2.339 | 2.6989 | ---- | ---- | ---- | 9.4496 |
15 | MOHAMED CHIHI | 4.5098 | ---- | 3.3201 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8299 |
16 | SAKSI BRAHIM | 1.5152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5152 |
Bureau éxecutif