
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 53.0719 | 42.9575 | 55.0826 | 38.0726 | 41.6386 | 48.064 | 46.7398 | 48.9747 | 374.6016 |
2 | OTMAN SALMI | 37.9505 | 44.9979 | 54.3169 | 30.4424 | 47.2847 | 37.9776 | ---- | 46.851 | 299.8211 |
3 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | 28.3816 | 35.4973 | 46.9118 | ---- | ---- | 26.5656 | 31.7428 | 40.649 | 209.7481 |
4 | LOFT MOUHCINE | 19.5461 | 16.3865 | 29.2001 | 18.5795 | 28.6928 | 32.9756 | 32.0225 | 26.0522 | 203.4553 |
5 | FAMILY MAKHLOUK | 37.321 | 24.1392 | 23.2266 | 22.7256 | 7.1166 | 16.7576 | 22.9434 | 22.8571 | 177.0871 |
6 | T-AOURARH/HAJIR | 23.9838 | 16.6044 | 24.5331 | ---- | 36.1963 | 24.596 | 24.1066 | 22.5388 | 172.559 |
7 | SAMIR AGOURAM | 22.1329 | 30.3116 | 9.4867 | 12.057 | 22.0632 | 14.7306 | 13.3271 | 9.7286 | 133.8378 |
8 | KHALID ZIYAD | 11.9688 | 20.7704 | 18.9291 | 19.1522 | 13.1995 | 8.7879 | 19.5874 | 16.4143 | 128.8096 |
9 | JAMAL LHAMOUCHI | 11.8455 | 18.6384 | 8.3017 | 17.0412 | 17.5665 | 11.1285 | 7.8008 | 9.9427 | 102.2653 |
10 | MOHAMED AIT BELLA | 16.521 | 2.8622 | 4.9665 | 9.9095 | 11.4264 | 13.7409 | 19.8621 | 12.8583 | 92.1467 |
11 | FAMILY ELTIK | 14.3805 | 7.5038 | 4.2892 | ---- | 15.3886 | 20.101 | 12.5018 | 11.8126 | 85.9775 |
12 | DGHOUGHI KHALID | 18.7282 | 22.0091 | 4.4118 | ---- | 2.339 | 2.6989 | 25.0323 | 8.4151 | 83.6343 |
13 | MAVERICKS TEAM | 9.9161 | ---- | 12.5584 | ---- | 25.0383 | ---- | 9.3103 | 7.3733 | 64.1964 |
14 | ABO AAMAR | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.6789 | ---- | 44.1693 | ---- | 56.8482 |
15 | MOHAMED CHIHI | 13.1803 | ---- | 4.5098 | ---- | 3.3201 | ---- | 12.8305 | 3.341 | 37.1817 |
16 | LAHOUCINE BOUZNADE | 0.659 | 5.8029 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0928 | ---- | 11.5547 |
17 | LYABANI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0673 | ---- | 11.0673 |
18 | SAKSI BRAHIM | ---- | 1.9845 | 1.5152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4997 |
19 | LOFT LMODEN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6959 | ---- | 2.6959 |
20 | BIHI / ANAS | 2.1297 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1297 |
Bureau éxecutif