
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | Boujdour +40 | Dakhla | Lamsyad +40 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAL LHAMOUCHI | 34.2424 | ---- | 58.6022 | 92.8446 |
2 | KHALID ZIYAD | 35.2273 | 37.6744 | ---- | 72.9017 |
3 | MOHAMED AIT BELLA | ---- | 37.6744 | 14.8387 | 52.5131 |
4 | SAMIR AGOURAM | 37.5758 | ---- | ---- | 37.5758 |
5 | LAHOUCINE BOUZNADE | 30.0505 | ---- | ---- | 30.0505 |
6 | T-AOURARH/HAJIR | 18.7879 | ---- | ---- | 18.7879 |
7 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 17.2727 | ---- | ---- | 17.2727 |
8 | DGHOUGHI KHALID | ---- | 13.9535 | ---- | 13.9535 |
Bureau éxecutif