Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM Sidi ifni LEBYAR TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA RASS OUMLIL TANTAN IDAÃ TOTALE
1 TANDIM AKRAM / BOUHRDA 40.8635 27.7184 33.9379 37.7964 50.0206 44.9768 235.3136
2 LOFT OTHMANE ---- 34.71 47.9552 46.3505 51.9621 42.552 223.5298
3 OTMAN SALMI 41.6177 40.1042 45.9759 39.5119 ---- 43.5714 210.781
4 FRERES BADAOUI 32.4239 32.1218 36.9128 43.7161 30.8164 25.1608 201.1518
5 T- OUMLIL / EL AISOUG 20.1303 12.1363 27.5604 20.4657 28.2305 25.6086 134.1317
6 LOFT JAMAL LHAMOUCHI 24.5026 22.5016 15.7173 15.7376 19.0269 25.0452 122.5312
7 T- AOURARH / HAJIR 17.0433 16.8817 13.8729 17.2125 19.8782 18.5654 103.454
8 DGHOUGHI KHALID 29.7222 18.9801 7.7637 ---- 8.3995 25.586 90.4515
9 SAMIR AGOURAM 18.3333 12.9637 12.7381 2.8655 15.9028 18.1921 80.9955
10 ABO AAMAR SOFIANE 19.2384 10.1534 11.1674 14.2857 10.2858 13.576 78.7066
11 LOF ZIAD ACHRAF 2.779 11.1737 13.5766 20.4003 10.2518 19.1387 77.32
12 FAMILY AIT BELLA 15.4362 21.4294 1.7605 7.3294 16.7824 6.3624 69.1003
13 FAMILY FARS 8.1362 13.3277 13.7215 ---- 18.0602 13.4916 66.7372
14 LOFT BATHANI 11.2745 13.3574 ---- 5.1381 21.5829 15.0727 66.4256
15 ABO MOHAMED JAD 22.6788 21.8992 ---- ---- 20.4306 ---- 65.0086
16 BRAHIM YASSER DRISS 18.5133 13.8249 4.9866 10.5168 10.3395 4.2625 62.4436
17 FAMILY ELTIK 17.5705 13.3871 ---- ---- 14.37 8.4831 53.8106
18 FAMILLE HELI 6.481 19.876 ---- 3.0086 8.1954 5.7454 43.3064
19 ELFGHIR FAMILY 3.9144 12.9206 1.5069 2.3963 1.4746 5.2337 27.4465
20 BIHI MED ANAS 4.3592 8.8346 1.6878 1.2242 0.9163 7.0292 24.0513
21 T- ACHIBAN / CHEKLAN 16.8884 ---- ---- ---- ---- ---- 16.8884
22 FRERE LMANAA 13.6863 ---- ---- ---- ---- ---- 13.6863
23 LOFT MOHAMED ---- ---- ---- ---- ---- 6.5017 6.5017
24 YASSINE ET TAOUIL ---- ---- ---- ---- 6.1728 0.211 6.3838
25 LAHOUCINE BOUZNADE ---- 5.3226 ---- ---- ---- ---- 5.3226
26 MOHAMED FADEL 4.9354 ---- ---- ---- ---- ---- 4.9354
27 T. KAIMOU BOUINANY RAFIQ ---- 4.0012 ---- ---- ---- ---- 4.0012