Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026

CLS NOM ABTIH 1 ABTIH 2 SMARA TERFAYA TOTALE
1 OTMAN SALMI 33.6247 40.36 41.4474 30.6306 146.0626
2 LOFT OTHMANE 39.4997 34.0931 30.8984 39.9024 144.3935
3 FRERES BADAOUI 41.0522 32.1705 31.7669 28.7356 133.7253
4 TANDIM AKRAM / BOUHRDA 31.1444 24.264 20.06 22.9152 98.3836
5 LOFT JAMAL LHAMOUCHI 26.5646 15.8584 18.0373 26.3911 86.8514
6 LOF ZIAD ACHRAF 15.3354 22.9312 13.756 24.3744 76.397
7 FAMILY AIT BELLA 16.7776 15.1822 22.4365 21.982 76.3782
8 SAMIR AGOURAM 11.9397 23.5653 9.0334 7.0175 51.5559
9 FAMILY FARS 17.7298 9.7756 16.0965 ---- 43.6019
10 T- AOURARH / HAJIR 14.9194 11.0043 9.897 ---- 35.8207
11 ABO AAMAR SOFIANE 10.0412 6.8005 17.7083 ---- 34.55
12 BRAHIM YASSER DRISS 10.8827 7.5758 11.0088 4.9009 34.3681
13 FAMILLE HELI 12.3481 9.5833 ---- 7.6577 29.5891
14 DGHOUGHI KHALID 0.3871 5.0881 10.1974 ---- 15.6726
15 LOFT BATHANI 9.3136 ---- 5.5921 ---- 14.9057
16 T- OUMLIL / EL AISOUG 12.3696 ---- ---- ---- 12.3696
17 LOFT MOHAMED ---- ---- ---- 2.4775 2.4775