
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT OTHMANE | 39.4997 | 34.0931 | 30.8984 | 39.9024 | 44.375 | 29.8148 | ---- | 218.5833 |
| 2 | FRERES BADAOUI | 41.0522 | 32.1705 | 31.7669 | 28.7356 | 20.2976 | ---- | ---- | 154.0229 |
| 3 | TANDIM AKRAM / BOUHRDA | 31.1444 | 24.264 | 20.06 | 22.9152 | 23.2721 | 17.9167 | 13.141 | 152.7134 |
| 4 | LOF ZIAD ACHRAF | 15.3354 | 22.9312 | 13.756 | 24.3744 | 24.5 | 20.2778 | 28.8636 | 150.0384 |
| 5 | LOFT JAMAL LHAMOUCHI | 26.5646 | 15.8584 | 18.0373 | 26.3911 | ---- | 26.0621 | 33.5294 | 146.4429 |
| 6 | OTMAN SALMI | 33.6247 | 40.36 | 41.4474 | 30.6306 | ---- | ---- | ---- | 146.0626 |
| 7 | FAMILY AIT BELLA | 16.7776 | 15.1822 | 22.4365 | 21.982 | 12.9167 | 11.4969 | 26.5686 | 127.3605 |
| 8 | SAMIR AGOURAM | 11.9397 | 23.5653 | 9.0334 | 7.0175 | 11.0294 | 5.0654 | 0.2222 | 67.8729 |
| 9 | FAMILLE HELI | 12.3481 | 9.5833 | ---- | 7.6577 | 5.3906 | 6.7551 | 19.4792 | 61.214 |
| 10 | BRAHIM YASSER DRISS | 10.8827 | 7.5758 | 11.0088 | 4.9009 | 6.9375 | 18.2018 | ---- | 59.5074 |
| 11 | FAMILY FARS | 17.7298 | 9.7756 | 16.0965 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.6019 |
| 12 | T- AOURARH / HAJIR | 14.9194 | 11.0043 | 9.897 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.8207 |
| 13 | ABO AAMAR SOFIANE | 10.0412 | 6.8005 | 17.7083 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.55 |
| 14 | DGHOUGHI KHALID | 0.3871 | 5.0881 | 10.1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6726 |
| 15 | LOFT BATHANI | 9.3136 | ---- | 5.5921 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9057 |
| 16 | T- OUMLIL / EL AISOUG | 12.3696 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.3696 |
| 17 | LOFT MOHAMED | ---- | ---- | ---- | 2.4775 | ---- | ---- | ---- | 2.4775 |
Bureau éxecutif
Française