
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT OTHMANE | 47.9552 | 46.3505 | 39.4997 | 34.0931 | 30.8984 | 39.9024 | 238.6993 |
| 2 | OTMAN SALMI | 45.9759 | 39.5119 | 33.6247 | 40.36 | 41.4474 | 30.6306 | 231.5504 |
| 3 | FRERES BADAOUI | 36.9128 | 43.7161 | 41.0522 | 32.1705 | 31.7669 | 28.7356 | 214.3542 |
| 4 | TANDIM AKRAM / BOUHRDA | 33.9379 | 37.7964 | 31.1444 | 24.264 | 20.06 | 22.9152 | 170.1179 |
| 5 | LOFT JAMAL LHAMOUCHI | 15.7173 | 15.7376 | 26.5646 | 15.8584 | 18.0373 | 26.3911 | 118.3063 |
| 6 | LOF ZIAD ACHRAF | 13.5766 | 20.4003 | 15.3354 | 22.9312 | 13.756 | 24.3744 | 110.3739 |
| 7 | FAMILY AIT BELLA | 1.7605 | 7.3294 | 16.7776 | 15.1822 | 22.4365 | 21.982 | 85.4681 |
| 8 | SAMIR AGOURAM | 12.7381 | 2.8655 | 11.9397 | 23.5653 | 9.0334 | 7.0175 | 67.1595 |
| 9 | T- AOURARH / HAJIR | 13.8729 | 17.2125 | 14.9194 | 11.0043 | 9.897 | ---- | 66.9061 |
| 10 | T- OUMLIL / EL AISOUG | 27.5604 | 20.4657 | 12.3696 | ---- | ---- | ---- | 60.3958 |
| 11 | ABO AAMAR SOFIANE | 11.1674 | 14.2857 | 10.0412 | 6.8005 | 17.7083 | ---- | 60.0031 |
| 12 | FAMILY FARS | 13.7215 | ---- | 17.7298 | 9.7756 | 16.0965 | ---- | 57.3235 |
| 13 | BRAHIM YASSER DRISS | 4.9866 | 10.5168 | 10.8827 | 7.5758 | 11.0088 | 4.9009 | 49.8715 |
| 14 | FAMILLE HELI | ---- | 3.0086 | 12.3481 | 9.5833 | ---- | 7.6577 | 32.5977 |
| 15 | DGHOUGHI KHALID | 7.7637 | ---- | 0.3871 | 5.0881 | 10.1974 | ---- | 23.4363 |
| 16 | LOFT BATHANI | ---- | 5.1381 | 9.3136 | ---- | 5.5921 | ---- | 20.0438 |
| 17 | ELFGHIR FAMILY | 1.5069 | 2.3963 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9033 |
| 18 | BIHI MED ANAS | 1.6878 | 1.2242 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.912 |
| 19 | LOFT MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4775 | 2.4775 |
Bureau éxecutif
Française