Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | TANTAN-OUATIA | PLAGE BLANCHE | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | TANTAN-OUATIA +15km | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 36.7845 | 37.068 | ---- | 34.8415 | 42.5633 | ---- | 58.5022 | 39.9287 | 249.6883 |
2 | LOFT MILOUDE OUMLIL | 39.7197 | 44.7341 | ---- | 26.1519 | 35.1115 | ---- | 28.4354 | 38.3998 | 212.5524 |
3 | ABO AAMAR | 32.399 | 34.5007 | ---- | 38.7846 | 35.4035 | ---- | 30.6523 | 21.9928 | 193.7328 |
4 | LOFT MOUHCINE | 20.8275 | 30.4652 | ---- | 24.8172 | 23.3714 | ---- | 27.3495 | 38.0632 | 164.894 |
5 | T-AOURARH/HAJIR | 30.8289 | 18.4217 | ---- | 30.8874 | 17.616 | ---- | 18.7633 | 18.9826 | 135.4998 |
6 | OTMAN SALMI | 44.8171 | ---- | ---- | ---- | 44.0928 | ---- | 45.8951 | ---- | 134.805 |
7 | MAKHLOUK - ELTIK | 34.0136 | 20.6226 | ---- | 40.0683 | 27.202 | ---- | 10.2496 | ---- | 132.1561 |
8 | MAVERICKS TEAM | 15.733 | 32.8578 | ---- | 13.5278 | 24.5931 | ---- | 28.4405 | 16.9574 | 132.1095 |
9 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 18.2736 | 15.7175 | ---- | 21.1708 | 15.219 | ---- | 26.2019 | 10.6047 | 107.1874 |
10 | T-AGOURAM BENCHIR | 27.5168 | 13.1323 | ---- | 25.6731 | 10.3852 | ---- | 13.0853 | 9.8605 | 99.6532 |
11 | TARIK EL HARRAK | 12.5799 | 23.1128 | ---- | 26.5529 | 8.6732 | ---- | 11.6006 | 2.0125 | 84.5319 |
12 | KHALID ZIYAD | 6.5467 | 11.3548 | ---- | 7.8766 | 16.6164 | ---- | 11.674 | 24.6273 | 78.6959 |
13 | JAMAL LHAMOUCHI | 10.7608 | 13.6879 | ---- | 4.2736 | 14.2958 | ---- | 16.8905 | 13.9758 | 73.8844 |
14 | BIHI & M. LOFT | 5.1033 | 15.0778 | ---- | 15.5739 | 11.2559 | ---- | 2.4429 | 1.2705 | 50.7243 |
15 | LYABANI LOFT | 26.6271 | ---- | ---- | 21.1263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.7534 |
16 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | 23.3196 | ---- | ---- | 16.4798 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.7993 |
17 | DGHOUGHI KHALID | 17.2 | ---- | ---- | 14.5314 | ---- | ---- | 4.3392 | ---- | 36.0706 |
18 | MOHAMED CHIHI | 21.1346 | ---- | ---- | 8.0449 | 3.9313 | ---- | ---- | ---- | 33.1107 |
19 | LFGHIR FAMILY | 18.3838 | ---- | ---- | 12.3643 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.7481 |
20 | FRERES EL MANAA | 8.5859 | 6.3878 | ---- | 3.4949 | ---- | ---- | 6.2115 | ---- | 24.68 |
21 | T-ISKAMON | 2.9113 | 2.1401 | ---- | 5.1312 | 5.0633 | ---- | ---- | ---- | 15.2459 |
22 | LAHOUCINE BOUZNADE | 2.661 | 1.0272 | ---- | 0.646 | ---- | ---- | 3.0645 | ---- | 7.3988 |
Bureau éxecutif