Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | ABTIH | AKHFNIR | DAOURA | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | El Oued El Ouaar | AKHEFENIR | Tarfaya | Daoura | Foum El Oued | Tarouma | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID ZIYAD | ---- | ---- | ---- | 11.674 | 24.6273 | 33.4595 | 36.8595 | 42.488 | 31.4286 | 17.3114 | ---- | 197.8483 |
2 | T-OTMANE AYMAN | ---- | ---- | ---- | 58.5022 | 39.9287 | 33.2171 | 29.3235 | 23.2494 | 9.7106 | ---- | ---- | 193.9315 |
3 | JAMAL LHAMOUCHI | ---- | ---- | ---- | 16.8905 | 13.9758 | 10.9386 | 20.6887 | 29.4298 | 32.8502 | 36.5062 | 13.555 | 174.8349 |
4 | LOFT MILOUDE OUMLIL | ---- | ---- | ---- | 28.4354 | 38.3998 | 37.4822 | 21.0285 | 22.6625 | ---- | ---- | ---- | 148.0084 |
5 | ABO AAMAR | ---- | ---- | ---- | 30.6523 | 21.9928 | 30.2518 | 14.0496 | 23.6184 | 23.0688 | ---- | ---- | 143.6337 |
6 | LOFT MOUHCINE | ---- | ---- | ---- | 27.3495 | 38.0632 | 34.8612 | 18.1818 | 15.5981 | 8.4967 | ---- | ---- | 142.5506 |
7 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | ---- | ---- | ---- | 26.2019 | 10.6047 | 25.7508 | 13.8659 | 15.4386 | ---- | ---- | ---- | 91.8618 |
8 | MAVERICKS TEAM | ---- | ---- | ---- | 28.4405 | 16.9574 | 19.1574 | 16.1157 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.671 |
9 | T-AGOURAM BENCHIR | ---- | ---- | ---- | 13.0853 | 9.8605 | 22.9332 | 14.1012 | 0.1316 | ---- | ---- | ---- | 60.1118 |
10 | BIHI & M. LOFT | ---- | ---- | ---- | 2.4429 | 1.2705 | 4.7604 | 7.264 | 12.488 | 4.9383 | 14.6099 | ---- | 47.7741 |
11 | OTMAN SALMI | ---- | ---- | ---- | 45.8951 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.8951 |
12 | TARIK EL HARRAK | ---- | ---- | ---- | 11.6006 | 2.0125 | 8.6609 | 13.7866 | 9.3498 | ---- | ---- | ---- | 45.4105 |
13 | T-AOURARH/HAJIR | ---- | ---- | ---- | 18.7633 | 18.9826 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.7458 |
14 | MAKHLOUK - ELTIK | ---- | ---- | ---- | 10.2496 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2496 |
15 | FRERES EL MANAA | ---- | ---- | ---- | 6.2115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2115 |
16 | MOHAMED CHIHI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5693 | 3.3388 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9082 |
17 | DGHOUGHI KHALID | ---- | ---- | ---- | 4.3392 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3392 |
18 | LAHOUCINE BOUZNADE | ---- | ---- | ---- | 3.0645 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0645 |
Bureau éxecutif