Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | ABTIH | AKHFNIR | DAOURA | El Oued El Ouaar | AKHEFENIR | Tarfaya | Daoura | Foum El Oued | Tarouma | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID ZIYAD | ---- | ---- | ---- | 33.4595 | 36.8595 | 42.488 | 31.4286 | 17.3114 | ---- | 161.547 |
2 | JAMAL LHAMOUCHI | ---- | ---- | ---- | 10.9386 | 20.6887 | 29.4298 | 32.8502 | 36.5062 | 13.555 | 143.9686 |
3 | T-OTMANE AYMAN | ---- | ---- | ---- | 33.2171 | 29.3235 | 23.2494 | 9.7106 | ---- | ---- | 95.5006 |
4 | ABO AAMAR | ---- | ---- | ---- | 30.2518 | 14.0496 | 23.6184 | 23.0688 | ---- | ---- | 90.9886 |
5 | LOFT MILOUDE OUMLIL | ---- | ---- | ---- | 37.4822 | 21.0285 | 22.6625 | ---- | ---- | ---- | 81.1732 |
6 | LOFT MOUHCINE | ---- | ---- | ---- | 34.8612 | 18.1818 | 15.5981 | 8.4967 | ---- | ---- | 77.1378 |
7 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | ---- | ---- | ---- | 25.7508 | 13.8659 | 15.4386 | ---- | ---- | ---- | 55.0553 |
8 | BIHI & M. LOFT | ---- | ---- | ---- | 4.7604 | 7.264 | 12.488 | 4.9383 | 14.6099 | ---- | 44.0607 |
9 | T-AGOURAM BENCHIR | ---- | ---- | ---- | 22.9332 | 14.1012 | 0.1316 | ---- | ---- | ---- | 37.166 |
10 | MAVERICKS TEAM | ---- | ---- | ---- | 19.1574 | 16.1157 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.2731 |
11 | TARIK EL HARRAK | ---- | ---- | ---- | 8.6609 | 13.7866 | 9.3498 | ---- | ---- | ---- | 31.7974 |
12 | MOHAMED CHIHI | ---- | ---- | ---- | 1.5693 | 3.3388 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9082 |
Bureau éxecutif