Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | El Oued El Ouaar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 36.7845 | 37.068 | 34.8415 | 58.5022 | 33.2171 | 200.4133 |
2 | LOFT MILOUDE OUMLIL | 39.7197 | 44.7341 | 26.1519 | 28.4354 | 37.4822 | 176.5233 |
3 | ABO AAMAR | 32.399 | 34.5007 | 38.7846 | 30.6523 | 30.2518 | 166.5884 |
4 | LOFT MOUHCINE | 20.8275 | 30.4652 | 24.8172 | 27.3495 | 34.8612 | 138.3205 |
5 | MAVERICKS TEAM | 15.733 | 32.8578 | 13.5278 | 28.4405 | 19.1574 | 109.7164 |
6 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 18.2736 | 15.7175 | 21.1708 | 26.2019 | 25.7508 | 107.1145 |
7 | MAKHLOUK - ELTIK | 34.0136 | 20.6226 | 40.0683 | 10.2496 | ---- | 104.9541 |
8 | T-AGOURAM BENCHIR | 27.5168 | 13.1323 | 25.6731 | 13.0853 | 22.9332 | 102.3408 |
9 | T-AOURARH/HAJIR | 30.8289 | 18.4217 | 30.8874 | 18.7633 | ---- | 98.9012 |
10 | OTMAN SALMI | 44.8171 | ---- | ---- | 45.8951 | ---- | 90.7122 |
11 | TARIK EL HARRAK | 12.5799 | 23.1128 | 26.5529 | 11.6006 | 8.6609 | 82.5071 |
12 | KHALID ZIYAD | 6.5467 | 11.3548 | 7.8766 | 11.674 | 33.4595 | 70.9116 |
13 | JAMAL LHAMOUCHI | 10.7608 | 13.6879 | 4.2736 | 16.8905 | 10.9386 | 56.5514 |
14 | LYABANI LOFT | 26.6271 | ---- | 21.1263 | ---- | ---- | 47.7534 |
15 | BIHI & M. LOFT | 5.1033 | 15.0778 | 15.5739 | 2.4429 | 4.7604 | 42.9584 |
16 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | 23.3196 | ---- | 16.4798 | ---- | ---- | 39.7993 |
17 | DGHOUGHI KHALID | 17.2 | ---- | 14.5314 | 4.3392 | ---- | 36.0706 |
18 | MOHAMED CHIHI | 21.1346 | ---- | 8.0449 | ---- | 1.5693 | 30.7488 |
19 | LFGHIR FAMILY | 18.3838 | ---- | 12.3643 | ---- | ---- | 30.7481 |
20 | FRERES EL MANAA | 8.5859 | 6.3878 | 3.4949 | 6.2115 | ---- | 24.68 |
21 | T-ISKAMON | 2.9113 | 2.1401 | 5.1312 | ---- | ---- | 10.1826 |
22 | LAHOUCINE BOUZNADE | 2.661 | 1.0272 | 0.646 | 3.0645 | ---- | 7.3988 |
Bureau éxecutif