
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | Labyar | RASS OUMLIL | TANTAN CHBIKA | TANTAN AL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 487.4372 | 497.3607 | 486.1581 | 492.378 | 497.2477 | 485.2272 | 2945.8089 |
2 | LOFT MOUNFALOTI | 483.9196 | 443.9883 | 476.2713 | 482.0122 | 465.1376 | 464.7726 | 2816.1016 |
3 | ALOUD ALLAL | 424.6231 | 464.8094 | 433.8983 | 442.3781 | 423.8533 | 477.2727 | 2666.8349 |
4 | LOFT MOUMAD | 435.9297 | 400.0001 | 446.8927 | 442.9878 | 461.7737 | 442.4243 | 2630.0083 |
5 | TEAM tirgo-kerbid | 476.6331 | 385.9237 | 476.5536 | 405.1829 | 445.5658 | 409.4697 | 2599.3288 |
6 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 402.2612 | 417.8885 | 420.9039 | 401.5244 | 462.0796 | 484.8486 | 2589.5062 |
7 | FOUAD AARIBO | 400.2512 | 460.4106 | 442.9379 | 452.7439 | 340.9786 | 462.1213 | 2559.4435 |
8 | HICHAM LBLAQ | 412.5628 | 306.4517 | 421.469 | 435.061 | 364.526 | 374.9999 | 2315.0704 |
9 | HAMZA AKDIM | 418.3417 | 441.0557 | 424.0112 | 383.5366 | 350.4587 | 244.697 | 2262.1009 |
10 | LARBI ENAYMI | 415.0754 | 455.7185 | 375.7062 | 271.6462 | 330.2753 | 222.3485 | 2070.7701 |
11 | LOFT KHALID ZAKARIA | 382.1608 | 409.0909 | 388.1357 | 208.5367 | 298.1652 | 179.1666 | 1865.2559 |
12 | MOHAMED ARAFO | 338.6935 | 333.1378 | 337.0056 | 176.2195 | 328.7462 | 227.2727 | 1741.0753 |
13 | T-JAMAL/BAQACH | 467.3367 | ---- | 192.0904 | 332.622 | 380.1223 | 339.3939 | 1711.5653 |
14 | L-MHAND AMHAOUD | 449.4974 | 343.1084 | 265.5367 | 349.3903 | 30.581 | 237.1212 | 1675.235 |
15 | T-ACHNYAR-JAMAE | 345.7286 | 236.3637 | 148.5876 | 363.1097 | 221.101 | 173.1061 | 1487.9967 |
16 | EL OUAD LGHONDARI | 341.4573 | 229.6188 | 168.9266 | 214.939 | 148.0122 | 345.8333 | 1448.7872 |
17 | NOURDIN CHARJAN | 220.3517 | ---- | 180.791 | 267.3781 | 237.3088 | 283.3333 | 1189.1629 |
18 | RACHID AFSSOU | 111.3066 | 76.2463 | 18.0791 | 282.0122 | 408.2569 | 267.8031 | 1163.7042 |
19 | SAID DGDAGUE | 374.6231 | 371.8474 | 228.2485 | 63.7196 | 66.0551 | ---- | 1104.4937 |
20 | BOUSSOU SALAHDINE | 127.3869 | 229.912 | 255.3672 | ---- | 207.6452 | 187.8788 | 1008.1901 |
21 | LOFT ES-SALEHY | 243.9698 | 37.5367 | 163.2769 | 126.8292 | ---- | 236.7424 | 808.355 |
22 | RACHID ALAL | 223.3669 | 151.0264 | 121.1865 | 93.2927 | 99.6942 | 59.0909 | 747.6576 |
23 | AMINE BAHMOU | 265.5779 | 109.0909 | ---- | 33.8415 | 105.8104 | 135.2273 | 649.548 |
24 | ADIL LGHAZI | 73.1156 | 104.3988 | 72.0339 | 212.8049 | 141.896 | 43.1819 | 647.4311 |
25 | ABDSELAM LGHANDARI | 135.4271 | 102.6393 | ---- | 124.0854 | 66.9725 | 184.4696 | 613.5939 |
26 | OMAAL RACHID | 232.1608 | ---- | 108.7571 | 62.8048 | ---- | 159.0909 | 562.8136 |
27 | ABO CHAMS NASSIR | 60.3015 | 0.2933 | 31.9209 | 117.9878 | 13.4557 | 76.5151 | 300.4743 |
28 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 102.7638 | 51.6129 | 42.6553 | ---- | 14.9847 | 61.7424 | 273.7591 |
29 | HICHAM BOUSSAK | 165.3266 | 23.4604 | ---- | 16.1585 | ---- | 63.2576 | 268.2031 |
30 | LOFT TAOMIRMT-ZHRAWI | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.7584 | 131.0606 | 207.819 |
31 | NOURDINE RAZOUQ | 162.0603 | 13.4897 | ---- | 12.8049 | ---- | ---- | 188.3549 |
32 | FTAH FADILI | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9694 | 65.9091 | 95.8785 |
33 | NOUREDDINE BENJAAFAR | 43.7185 | ---- | ---- | 51.8292 | ---- | ---- | 95.5477 |
34 | YASSIN BADAWI | ---- | ---- | 42.0904 | ---- | ---- | ---- | 42.0904 |
Bureau éxecutif