
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TARFAYA -3- | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUAD AARIBO | 281.4815 | 212.963 | 272.8261 | 275 | 292.0863 | 280.7017 | 1615.0586 |
2 | LOFT MOUNFALOTI | 249.3828 | 281.4814 | 271.0145 | 280.8511 | 267.6259 | 192.9825 | 1543.3382 |
3 | ALOUD ALLAL | 269.1358 | 244.4444 | 265.5797 | 272.3404 | 255.3958 | 194.7368 | 1501.6329 |
4 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 253.0864 | 255.5555 | 282.971 | 238.8298 | 276.2591 | 82.4562 | 1389.158 |
5 | LOFT MOUMAD | 237.0371 | 207.4074 | 256.1594 | 278.7234 | 258.9928 | 105.2631 | 1343.5832 |
6 | LOFT KHALID ZAKARIA | 270.3703 | 187.0371 | 205.7971 | 214.8936 | 195.6834 | 200.0001 | 1273.7816 |
7 | HICHAM LBLAQ | 219.7531 | 83.3333 | 261.5942 | 236.7022 | 162.5899 | 249.1228 | 1213.0955 |
8 | NOURDIN CHARJAN | 233.3333 | 212.963 | 184.7826 | 118.085 | 52.518 | 217.5438 | 1019.2257 |
9 | TEAM tirgo-kerbid | ---- | 92.5926 | 288.0435 | 290.4256 | 140.2877 | 108.7719 | 920.1213 |
10 | T-JAMAL/BAQACH | 70.3704 | ---- | 127.5362 | 186.1702 | 267.6259 | 150.8773 | 802.58 |
11 | LARBI ENAYMI | 109.8766 | ---- | 216.6667 | 253.7234 | 220.1438 | ---- | 800.4105 |
12 | RACHID AFSSOU | 114.8148 | ---- | 210.8695 | 52.1277 | 173.3812 | 219.2982 | 770.4914 |
13 | HAMZA AKDIM | 117.2839 | ---- | 180.0724 | 236.1703 | 218.705 | ---- | 752.2316 |
14 | L-MHAND AMHAOUD | 74.0741 | 29.6296 | 158.6957 | 136.7021 | 247.482 | 21.0526 | 667.6361 |
15 | T-ABOUDRAR-RIZKI | ---- | ---- | 295.6522 | 291.4893 | ---- | ---- | 587.1415 |
16 | EL OUAD LGHONDARI | 22.2222 | 33.3333 | 164.4927 | 152.6595 | 146.7626 | 40.3509 | 559.8212 |
17 | ADIL LGHAZI | ---- | ---- | 165.5797 | 123.9362 | 166.9065 | ---- | 456.4224 |
18 | BOUSSOU SALAHDINE | ---- | 55.5556 | 103.9855 | 37.234 | ---- | 161.4035 | 358.1786 |
19 | MOHAMED ARAFO | 71.6049 | ---- | ---- | ---- | 244.6044 | ---- | 316.2093 |
20 | LOFT ES-SALEHY | ---- | ---- | 64.1305 | 79.7872 | 115.1079 | ---- | 259.0256 |
21 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | ---- | ---- | 23.5507 | 77.6596 | 129.4964 | 15.7895 | 246.4962 |
22 | SAID DGDAGUE | ---- | ---- | 144.9275 | 18.617 | ---- | ---- | 163.5445 |
23 | ABDSELAM LGHANDARI | 14.8148 | ---- | 32.9711 | ---- | 87.0504 | ---- | 134.8363 |
24 | NOUREDDINE BENJAAFAR | ---- | ---- | ---- | 89.3617 | ---- | ---- | 89.3617 |
25 | RACHID ALAL | ---- | ---- | 42.3913 | ---- | 43.8849 | ---- | 86.2762 |
26 | FTAH FADILI | 18.5185 | ---- | 17.029 | 31.9149 | 7.9137 | ---- | 75.3761 |
27 | AMINE BAHMOU | 12.3457 | ---- | 45.2899 | ---- | 16.5468 | ---- | 74.1824 |
28 | T-ACHNYAR-JAMAE | ---- | 22.2222 | 26.4492 | ---- | 15.1079 | ---- | 63.7793 |
Bureau éxecutif