
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de FOND 2025
CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOUNFALOTI | 291.6667 | 250.6025 | 100 | 642.2692 |
2 | ABDSELAM LGHANDARI | 291.1458 | 281.9277 | ---- | 573.0735 |
3 | RACHID AFSSOU | 91.1458 | 253.0121 | 188.8889 | 533.0468 |
4 | L-MHAND AMHAOUD | 243.2291 | 287.9518 | ---- | 531.1809 |
5 | SAID DGDAGUE | 268.2292 | 238.5542 | ---- | 506.7834 |
6 | T-JAMAL/BAQACH | 235.9375 | 249.3976 | ---- | 485.3351 |
7 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 230.7292 | 163.8554 | ---- | 394.5846 |
8 | EL OUAD LGHONDARI | 228.125 | 157.8313 | ---- | 385.9563 |
9 | BOUSSOU SALAHDINE | 238.0209 | ---- | 98.1481 | 336.169 |
10 | LARBI ENAYMI | 235.9375 | 75.9036 | ---- | 311.8411 |
11 | RACHID ALAL | 154.1666 | 148.1928 | ---- | 302.3594 |
12 | NOURDIN CHARJAN | 264.5833 | ---- | ---- | 264.5833 |
13 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 248.9583 | ---- | ---- | 248.9583 |
14 | LOFT ES-SALEHY | 202.0834 | ---- | ---- | 202.0834 |
15 | ALOUD ALLAL | 180.7292 | ---- | ---- | 180.7292 |
16 | NOUREDDINE BENJAAFAR | 175 | ---- | ---- | 175 |
17 | ABO CHAMS NASSIR | 173.4375 | ---- | ---- | 173.4375 |
18 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 172.3959 | ---- | ---- | 172.3959 |
19 | NOURDINE RAZOUQ | ---- | 167.4698 | ---- | 167.4698 |
20 | ADIL LGHAZI | 81.25 | 68.6747 | ---- | 149.9247 |
21 | AMINE BAHMOU | 65.1042 | 67.4699 | ---- | 132.5741 |
22 | HAMZA AKDIM | 95.3125 | ---- | ---- | 95.3125 |
23 | FOUAD AARIBO | ---- | ---- | 94.4444 | 94.4444 |
24 | FTAH FADILI | 93.75 | ---- | ---- | 93.75 |
25 | LHESSAIN CHARKI | 77.0833 | ---- | ---- | 77.0833 |
26 | LOFT MOUMAD | 65.625 | ---- | ---- | 65.625 |
Bureau éxecutif