
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de FOND 2026
| CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT RACHID ALAL | 191.018 | 187.7049 | 190.9091 | 569.632 |
| 2 | LOFT MOUNFALOTI | 185.6288 | 186.0656 | 100 | 471.6944 |
| 3 | LOFT EL OUAD ELKAHIA | 162.8742 | 171.3115 | 90.9091 | 425.0948 |
| 4 | NOUREDDINE BENJAAFAR | 152.0958 | 162.2951 | 96.1039 | 410.4948 |
| 5 | RACHID AFSSOU | 178.4431 | 133.6066 | 94.8052 | 406.8549 |
| 6 | T-BAQACH MHEND JAMAA | 197.6048 | 189.3443 | ---- | 386.9491 |
| 7 | ABDSELAM LGHANDARI | 185.03 | 197.541 | ---- | 382.571 |
| 8 | LAMINE TAHIRI-BENRAHOU | 187.4252 | 61.4754 | 98.7013 | 347.6019 |
| 9 | LOFT AMAL | 197.006 | 147.5409 | ---- | 344.5469 |
| 10 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 177.8443 | 159.836 | ---- | 337.6803 |
| 11 | LOFT OMAR | ---- | 170.4918 | 92.2078 | 262.6996 |
| 12 | RACHID RAZOUQ | 158.0838 | 58.1967 | ---- | 216.2805 |
| 13 | LOFT MOUMAD | 173.0539 | ---- | ---- | 173.0539 |
| 14 | LOFT TAOMIRMT-ZHRAWI | ---- | 141.8032 | ---- | 141.8032 |
| 15 | LOFT LAAISOUG | 140.1197 | ---- | ---- | 140.1197 |
| 16 | LOFT AHMED HAMID | 122.7545 | ---- | ---- | 122.7545 |
| 17 | LOFT ERRAJI | 53.2934 | ---- | ---- | 53.2934 |
Bureau éxecutif
Française