A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | abtih 2024 | ABTIH 2 | TARFAYA | ESSAMARA | Foum El Oued | LAAYOUNE MARSSA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 288.5542 | 295.3271 | 296.9697 | 296.5909 | 226.7857 | 264.5162 | 1668.7438 |
2 | LOFT MOUNFALOTI | 282.5302 | 255.1401 | 261.6162 | 267.0454 | 249.9999 | 248.3871 | 1564.7189 |
3 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 249.3976 | 246.7289 | 265.6566 | 254.5455 | 289.2858 | 251.613 | 1557.2274 |
4 | TEAM tirgo-kerbid | 286.747 | 274.7663 | 202.0203 | 246.5909 | 55.3571 | 48.3871 | 1113.8687 |
5 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 234.3374 | 224.2991 | 214.1414 | 163.6363 | 89.2857 | ---- | 925.6999 |
6 | 217.4699 | 255.1402 | 224.2425 | 161.3636 | ---- | ---- | 858.2162 | |
7 | T-BAQACH/JAMAL | 288.5542 | 191.5888 | 134.3434 | 145.4546 | ---- | ---- | 759.941 |
8 | RACHID AFSSOU | 95.7831 | 69.1589 | 140.404 | 105.6819 | 217.8571 | ---- | 628.885 |
9 | LOFT AMAL | 231.9277 | 104.6729 | 79.798 | 46.5909 | 62.5 | 64.5161 | 590.0056 |
10 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 141.5663 | 3.7383 | 61.6162 | ---- | 151.7858 | ---- | 358.7066 |
11 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 106.6266 | 1.8692 | ---- | ---- | 173.2143 | 67.742 | 349.4521 |
12 | LOFT ACHNYAR | 158.4337 | 60.7477 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.1814 |
13 | JAMAA /SIMO | 160.8433 | 46.729 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.5723 |
14 | LOFT ES-SALEHY | 18.6747 | 21.4953 | 22.2222 | 3.4091 | 76.7858 | ---- | 142.5871 |
15 | LOFT ABOU HAYTAM | 106.0241 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.0241 |
16 | IKHWAN BATAL ABRJI | 60.8434 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.8434 |
17 | ABDERRAHIME OUAMER | 25.9036 | ---- | ---- | 20.4545 | ---- | ---- | 46.3581 |
18 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | ---- | 14.9533 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9533 |
Bureau éxecutif