A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat championnat de FOND 2024
CLS | NOM | LMSID | BOUJDOR | BOUJDOR 40 | Dakhla | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOUNFALOTI | 152.9412 | 182.4817 | 164.7727 | 100 | 600.1956 |
2 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 198.5294 | 199.2701 | 195.4545 | ---- | 593.254 |
3 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 169.1177 | 186.8613 | 182.9545 | ---- | 538.9335 |
4 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 163.2353 | 181.0219 | 179.5455 | ---- | 523.8027 |
5 | T-BAQACH/JAMAL | 130.8823 | 164.2335 | 190.9091 | ---- | 486.0249 |
6 | LOFT AMAL | 167.6471 | 180.292 | 88.6364 | ---- | 436.5755 |
7 | RACHID AFSSOU | 135.2941 | 190.511 | 77.2727 | ---- | 403.0778 |
8 | ABDERRAHIME OUAMER | 97.0588 | 154.7445 | 97.7273 | ---- | 349.5306 |
9 | 166.1764 | 151.8248 | ---- | ---- | 318.0012 | |
10 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 67.6471 | 104.3796 | 89.7727 | ---- | 261.7994 |
11 | LOFT ABOU HAYTAM | 73.5294 | 116.0584 | ---- | ---- | 189.5878 |
12 | LOFT ES-SALEHY | 176.4706 | ---- | ---- | ---- | 176.4706 |
13 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | ---- | 87.5912 | ---- | ---- | 87.5912 |
14 | LOFT ACHNYAR | 82.3529 | ---- | ---- | ---- | 82.3529 |
15 | IKHWAN BATAL ABRJI | ---- | 67.8832 | ---- | ---- | 67.8832 |
16 | TEAM tirgo-kerbid | ---- | 62.0438 | ---- | ---- | 62.0438 |
Bureau éxecutif