A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN CHBIKA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 30.9122 | 34.8999 | 50.3807 | 38.2319 | 50.5031 | 32.1845 | 237.1123 |
2 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 2.5472 | 5.9354 | 19.2279 | 28.7879 | 28.0017 | 22.5426 | 107.0427 |
3 | MOHAMED BAKACH | 32.9039 | 7.1519 | 7.8711 | 20.6331 | 10.456 | 21.4832 | 100.4992 |
4 | LOFT MOUNFALOTI | 28.3333 | 15.0236 | 7.2533 | 13.2832 | 2.7628 | 6.388 | 73.0443 |
5 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 13.0333 | 20.9799 | 11.4731 | 14.0351 | 3.9848 | 6.5349 | 70.0411 |
6 | LOFT AMAL | 1.3285 | 4.8406 | 2.5862 | 1.2845 | 4.2628 | 24.8412 | 39.1438 |
7 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 25.8261 | 4.2645 | 0.6466 | ---- | ---- | 6.8043 | 37.5414 |
8 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 7.6087 | 14.758 | 4.9261 | 0.919 | 1.934 | 0.4128 | 30.5585 |
9 | IKHWAN BOUGOUR | 4.8962 | 2.804 | 1.0468 | 1.0526 | 1.6226 | 0.2294 | 11.6516 |
10 | ABDERRAHIME OUAMER | 3.1089 | 0.059 | 2.4015 | ---- | ---- | 3.4404 | 9.0098 |
11 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | 1.1272 | 2.6126 | 0.0297 | ---- | ---- | 2.7195 | 6.4891 |
12 | LOFT ABOU HAYTAM | 5.5942 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5942 |
13 | LOFT ISSLAM | 0.0725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0725 |
Bureau éxecutif