A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | abtih 2024 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM tirgo-kerbid | 47.7025 | 45.5217 | 49.5215 | 53.6165 | 34.8335 | 231.1957 |
2 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 35.2737 | 31.7936 | 49.6915 | 45.6315 | 50.3591 | 212.7493 |
3 | LOFT MOUNFALOTI | 29.8038 | 28.09 | 26.5692 | 20.4812 | 16.4796 | 121.4239 |
4 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 19.7819 | 33.5105 | 21.1238 | 23.018 | 17.0801 | 114.5143 |
5 | T-BAQACH/JAMAL | 12.8072 | 10.0493 | 12.1579 | 15.6198 | 19.3574 | 69.9915 |
6 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 18.3333 | 7.2055 | 6.6093 | 12.0108 | 23.713 | 67.872 |
7 | 8.9548 | 15.8141 | 18.4511 | 7.5199 | 15.5422 | 66.282 | |
8 | LOFT AMAL | 11.0164 | 17.8636 | 7.807 | 17.7901 | 9.1767 | 63.6538 |
9 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 12.1818 | 10.0712 | 5.1417 | 4.5946 | 5.805 | 37.7943 |
10 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 9.1122 | 8.7326 | 3.4143 | 5.1559 | ---- | 26.415 |
11 | JAMAA /SIMO | 1.8546 | 4.5123 | 2.6901 | 2.0077 | 9.2369 | 20.3016 |
12 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 9.6963 | ---- | ---- | ---- | 10.4536 | 20.1498 |
13 | RACHID AFSSOU | 3.2243 | ---- | 7.1429 | ---- | 5.6343 | 16.0015 |
14 | LOFT ACHNYAR | 0.1487 | ---- | ---- | ---- | 9.3196 | 9.4683 |
15 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | ---- | 9.0312 | ---- | ---- | ---- | 9.0312 |
16 | LOFT ES-SALEHY | 1.8152 | 1.2208 | ---- | 2.1351 | 1.0375 | 6.2087 |
17 | LOFT ABOU HAYTAM | 0.9735 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9735 |
Bureau éxecutif