
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | Labyar | RASS OUMLIL | TANTAN CHBIKA | TANTAN AL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALOUD ALLAL | 37.9601 | 47.0897 | 45.4449 | 44.8367 | 36.9197 | 36.7424 | 248.9935 |
2 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 14.3645 | 32.8859 | 49.3085 | 40.4656 | 52.867 | 37.8399 | 227.7315 |
3 | TEAM tirgo-kerbid | 40.9082 | 33.4663 | 37.1671 | 25.1802 | 38.9544 | 35.2841 | 210.9603 |
4 | FOUAD AARIBO | 23.3412 | 51.6329 | 28.6362 | 44.8933 | 29.2298 | 24.1131 | 201.8464 |
5 | HICHAM LBLAQ | 29.7015 | ---- | 28.9867 | 47.4921 | 29.0414 | 24.3529 | 159.5747 |
6 | HAMZA AKDIM | 31.5159 | 38.8563 | 31.239 | 19.9695 | 21.5244 | 11.4073 | 154.5125 |
7 | LOFT MOUMAD | 19.3194 | 19.3262 | 27.6412 | 24.8258 | 36.1536 | 23.8528 | 151.1191 |
8 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 13.855 | 22.7846 | 33.2178 | 18.1888 | 26.6055 | 25.968 | 140.6197 |
9 | LOFT MOUNFALOTI | 28.3977 | 14.5351 | 27.1086 | 19.91 | 18.1286 | 25.2794 | 133.3594 |
10 | LOFT KHALID ZAKARIA | 18.9297 | 23.1118 | 13.9987 | 6.6907 | 12.2613 | 7.4653 | 82.4575 |
11 | T-JAMAL/BAQACH | 25.1999 | ---- | 6.8848 | 14.8781 | 16.1153 | 18.9761 | 82.054 |
12 | LARBI ENAYMI | 20.0902 | 20.4782 | 14.9538 | 7.0805 | 11.8473 | 6.3528 | 80.8029 |
13 | T-ACHNYAR-JAMAE | 22.329 | 11.7569 | 6.4603 | 20.2147 | 10.0917 | ---- | 70.8527 |
14 | EL OUAD LGHONDARI | 19.1734 | 9.8493 | 7.6785 | 8.8415 | 5.6928 | 19.5076 | 70.7431 |
15 | RACHID AFSSOU | 3.4783 | 2.6292 | 0.6457 | 19.0875 | 21.588 | 9.9186 | 57.3473 |
16 | L-MHAND AMHAOUD | 22.1352 | 8.6158 | 6.5384 | 8.5569 | 0.695 | 7.1048 | 53.6462 |
17 | SAID DGDAGUE | 19.2211 | 20.8028 | 8.4746 | 2.1972 | 2.5406 | ---- | 53.2363 |
18 | NOURDIN CHARJAN | 13.2701 | ---- | 8.0201 | 15.4599 | 13.7893 | ---- | 50.5393 |
19 | BOUSSOU SALAHDINE | 5.3088 | 9.1516 | 9.4734 | ---- | 7.4159 | 8.6792 | 40.0288 |
20 | LOFT ES-SALEHY | 10.01 | 1.4437 | 6.5311 | 5.0732 | ---- | 11.2734 | 34.3315 |
21 | AMINE BAHMOU | 11.595 | 3.8961 | ---- | 1.2534 | 5.2905 | 6.1467 | 28.1817 |
22 | RACHID ALAL | 8.4301 | 5.3938 | 4.7914 | 3.7317 | ---- | 2.8139 | 25.1608 |
23 | OMAAL RACHID | 7.2712 | ---- | 3.8842 | 2.3261 | ---- | 7.5758 | 21.0572 |
24 | MOHAMED ARAFO | 16.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3077 |
25 | HICHAM BOUSSAK | 8.1658 | 1.0664 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2322 |
26 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 3.8061 | 2.244 | 1.7773 | ---- | 0.6811 | ---- | 8.5085 |
27 | ABO CHAMS NASSIR | 2.4121 | 0.0128 | 1.52 | ---- | 0.6728 | ---- | 4.6176 |
28 | FTAH FADILI | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0334 | ---- | 1.0334 |
Bureau éxecutif