
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | PLAGE BLANCHE | Labyar | RASS OUMLIL | TANTAN CHBIKA | TANTAN AL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TARFAYA -3- | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALOUD ALLAL | 30.5997 | 23.9057 | 47.0897 | 45.4449 | 44.8367 | 36.9197 | 36.7424 | 23.7845 | 25.2561 | 10.819 | 21.2281 | 346.6265 |
2 | FOUAD AARIBO | 26.9033 | 28.0423 | 51.6329 | 28.6362 | 44.8933 | 29.2298 | 24.1131 | 29.68 | 25.99 | 18.43 | 26.0652 | 333.6159 |
3 | T-ABOUDRAR-RIZKI | ---- | ---- | 32.8859 | 49.3085 | 40.4656 | 52.867 | 37.8399 | 55.0842 | 37.273 | ---- | ---- | 305.7241 |
4 | LOFT MOUMAD | 18.7784 | 14.5679 | 19.3262 | 27.6412 | 24.8258 | 36.1536 | 23.8528 | 39.9758 | 37.7327 | 24.3364 | 10.5263 | 277.7172 |
5 | TEAM tirgo-kerbid | ---- | ---- | 33.4663 | 37.1671 | 25.1802 | 38.9544 | 35.2841 | 47.0824 | 33.8298 | 9.3525 | ---- | 260.3167 |
6 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 32.2531 | ---- | 22.7846 | 33.2178 | 18.1888 | 26.6055 | 25.968 | 36.0925 | 23.2447 | 27.7653 | ---- | 246.1203 |
7 | LOFT MOUNFALOTI | 17.5926 | 25.8377 | 14.5351 | 27.1086 | 19.91 | 18.1286 | 25.2794 | 15.6874 | 29.2382 | 22.3022 | 10.5938 | 226.2135 |
8 | HICHAM LBLAQ | 27.7303 | ---- | ---- | 28.9867 | 47.4921 | 29.0414 | 24.3529 | 20.5378 | 20.5882 | 12.0609 | ---- | 210.7904 |
9 | HAMZA AKDIM | ---- | ---- | 38.8563 | 31.239 | 19.9695 | 21.5244 | 11.4073 | 14.0832 | 13.6661 | 19.1547 | ---- | 169.9005 |
10 | LOFT KHALID ZAKARIA | 15.2263 | 12.5926 | 23.1118 | 13.9987 | 6.6907 | 12.2613 | 7.4653 | 10.9791 | 8.536 | 17.1572 | 13.9376 | 141.9566 |
11 | T-JAMAL/BAQACH | 5.8642 | ---- | ---- | 6.8848 | 14.8781 | 16.1153 | 18.9761 | 9.0705 | 10.0784 | 28.6871 | 10.7327 | 121.287 |
12 | LARBI ENAYMI | 5.783 | ---- | 20.4782 | 14.9538 | 7.0805 | 11.8473 | 6.3528 | 7.3466 | 17.9078 | 14.4285 | ---- | 106.1785 |
13 | RACHID AFSSOU | 10.9054 | ---- | 2.6292 | 0.6457 | 19.0875 | 21.588 | 9.9186 | 13.5266 | 3.4575 | 14.3885 | ---- | 96.1469 |
14 | EL OUAD LGHONDARI | ---- | ---- | 9.8493 | 7.6785 | 8.8415 | 5.6928 | 19.5076 | 9.8631 | 11.7686 | 14.9117 | ---- | 88.1131 |
15 | L-MHAND AMHAOUD | 7.4074 | 2.4691 | 8.6158 | 6.5384 | 8.5569 | 0.695 | 7.1048 | 8.2528 | 7.1948 | 20.4137 | ---- | 77.2489 |
16 | NOURDIN CHARJAN | ---- | ---- | ---- | 8.0201 | 15.4599 | 13.7893 | ---- | 10.49 | 9.0835 | 4.3765 | ---- | 61.2192 |
17 | T-ACHNYAR-JAMAE | ---- | ---- | 11.7569 | 6.4603 | 20.2147 | 10.0917 | ---- | 1.7633 | ---- | 1.3734 | ---- | 51.6604 |
18 | BOUSSOU SALAHDINE | ---- | 5.0505 | 9.1516 | 9.4734 | ---- | 7.4159 | 8.6792 | 8.279 | 2.4823 | ---- | ---- | 50.5318 |
19 | LOFT ES-SALEHY | ---- | ---- | 1.4437 | 6.5311 | 5.0732 | ---- | 11.2734 | 3.3753 | 6.1375 | 8.8545 | ---- | 42.6886 |
20 | SAID DGDAGUE | ---- | ---- | 20.8028 | 8.4746 | 2.1972 | 2.5406 | ---- | 7.1105 | ---- | ---- | ---- | 41.1257 |
21 | MOHAMED ARAFO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5197 | ---- | 23.5197 |
22 | AMINE BAHMOU | 1.1223 | ---- | 3.8961 | ---- | 1.2534 | 5.2905 | 6.1467 | 2.2645 | ---- | ---- | ---- | 19.9735 |
23 | RACHID ALAL | ---- | ---- | 5.3938 | 4.7914 | 3.7317 | ---- | 2.8139 | 2.1196 | ---- | ---- | ---- | 18.8503 |
24 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | ---- | ---- | 2.244 | 1.7773 | ---- | 0.6811 | ---- | 1.3853 | 7.766 | ---- | ---- | 13.8538 |
25 | OMAAL RACHID | ---- | ---- | ---- | 3.8842 | 2.3261 | ---- | 7.5758 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.786 |
26 | FTAH FADILI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0334 | ---- | 0.7095 | 1.9947 | 0.7194 | ---- | 4.4571 |
27 | ABDSELAM LGHANDARI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3551 | ---- | ---- | ---- | 2.3551 |
28 | ABO CHAMS NASSIR | ---- | ---- | 0.0128 | 1.52 | ---- | 0.6728 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2056 |
29 | HICHAM BOUSSAK | ---- | ---- | 1.0664 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0664 |
Bureau éxecutif