
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOUMAD | 18.7784 | 39.9758 | 37.7327 | 24.3364 | 120.8234 |
2 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 32.2531 | 36.0925 | 23.2447 | 27.7653 | 119.3556 |
3 | FOUAD AARIBO | 26.9033 | 29.68 | 25.99 | 18.43 | 101.0032 |
4 | T-ABOUDRAR-RIZKI | ---- | 55.0842 | 37.273 | ---- | 92.3571 |
5 | ALOUD ALLAL | 30.5997 | 23.7845 | 25.2561 | 10.819 | 90.4593 |
6 | TEAM tirgo-kerbid | ---- | 47.0824 | 33.8298 | 9.3525 | 90.2647 |
7 | LOFT MOUNFALOTI | 17.5926 | 15.6874 | 29.2382 | 22.3022 | 84.8203 |
8 | HICHAM LBLAQ | 27.7303 | 20.5378 | 20.5882 | 12.0609 | 80.9172 |
9 | T-JAMAL/BAQACH | 5.8642 | 9.0705 | 10.0784 | 28.6871 | 53.7001 |
10 | LOFT KHALID ZAKARIA | 15.2263 | 10.9791 | 8.536 | 17.1572 | 51.8986 |
11 | HAMZA AKDIM | ---- | 14.0832 | 13.6661 | 19.1547 | 46.904 |
12 | LARBI ENAYMI | 5.783 | 7.3466 | 17.9078 | 14.4285 | 45.4658 |
13 | L-MHAND AMHAOUD | 7.4074 | 8.2528 | 7.1948 | 20.4137 | 43.2687 |
14 | RACHID AFSSOU | 10.9054 | 13.5266 | 3.4575 | 14.3885 | 42.2779 |
15 | EL OUAD LGHONDARI | ---- | 9.8631 | 11.7686 | 14.9117 | 36.5434 |
16 | NOURDIN CHARJAN | ---- | 10.49 | 9.0835 | 4.3765 | 23.95 |
17 | MOHAMED ARAFO | ---- | ---- | ---- | 23.5197 | 23.5197 |
18 | LOFT ES-SALEHY | ---- | 3.3753 | 6.1375 | 8.8545 | 18.3672 |
19 | BOUSSOU SALAHDINE | ---- | 8.279 | 2.4823 | ---- | 10.7613 |
20 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | ---- | 1.3853 | 7.766 | ---- | 9.1513 |
21 | SAID DGDAGUE | ---- | 7.1105 | ---- | ---- | 7.1105 |
22 | FTAH FADILI | ---- | 0.7095 | 1.9947 | 0.7194 | 3.4237 |
23 | AMINE BAHMOU | 1.1223 | 2.2645 | ---- | ---- | 3.3868 |
24 | T-ACHNYAR-JAMAE | ---- | 1.7633 | ---- | 1.3734 | 3.1367 |
25 | ABDSELAM LGHANDARI | ---- | 2.3551 | ---- | ---- | 2.3551 |
26 | RACHID ALAL | ---- | 2.1196 | ---- | ---- | 2.1196 |
Bureau éxecutif