
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TANTAN AL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUAD AARIBO | 26.9033 | 28.0423 | 26.0652 | 24.1131 | 29.68 | 25.99 | 18.43 | 179.2237 |
2 | ALOUD ALLAL | 30.5997 | 23.9057 | 21.2281 | 36.7424 | 23.7845 | 25.2561 | 10.819 | 172.3355 |
3 | LOFT MOUMAD | 18.7784 | 14.5679 | 10.5263 | 23.8528 | 39.9758 | 37.7327 | 24.3364 | 169.7704 |
4 | LOFT MOUNFALOTI | 17.5926 | 25.8377 | 10.5938 | 25.2794 | 15.6874 | 29.2382 | 22.3022 | 146.5312 |
5 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 32.2531 | ---- | ---- | 25.968 | 36.0925 | 23.2447 | 27.7653 | 145.3236 |
6 | T-ABOUDRAR-RIZKI | ---- | ---- | ---- | 37.8399 | 55.0842 | 37.273 | ---- | 130.197 |
7 | TEAM tirgo-kerbid | ---- | ---- | ---- | 35.2841 | 47.0824 | 33.8298 | 9.3525 | 125.5488 |
8 | HICHAM LBLAQ | 27.7303 | ---- | ---- | 24.3529 | 20.5378 | 20.5882 | 12.0609 | 105.2701 |
9 | LOFT KHALID ZAKARIA | 15.2263 | 12.5926 | 13.9376 | 7.4653 | 10.9791 | 8.536 | 17.1572 | 85.8941 |
10 | T-JAMAL/BAQACH | 5.8642 | ---- | 10.7327 | 18.9761 | 9.0705 | 10.0784 | 28.6871 | 83.4089 |
11 | HAMZA AKDIM | ---- | ---- | ---- | 11.4073 | 14.0832 | 13.6661 | 19.1547 | 58.3113 |
12 | EL OUAD LGHONDARI | ---- | ---- | ---- | 19.5076 | 9.8631 | 11.7686 | 14.9117 | 56.051 |
13 | L-MHAND AMHAOUD | 7.4074 | 2.4691 | ---- | 7.1048 | 8.2528 | 7.1948 | 20.4137 | 52.8427 |
14 | RACHID AFSSOU | 10.9054 | ---- | ---- | 9.9186 | 13.5266 | 3.4575 | 14.3885 | 52.1965 |
15 | LARBI ENAYMI | 5.783 | ---- | ---- | 6.3528 | 7.3466 | 17.9078 | 14.4285 | 51.8186 |
16 | LOFT ES-SALEHY | ---- | ---- | ---- | 11.2734 | 3.3753 | 6.1375 | 8.8545 | 29.6407 |
17 | BOUSSOU SALAHDINE | ---- | 5.0505 | ---- | 8.6792 | 8.279 | 2.4823 | ---- | 24.4909 |
18 | NOURDIN CHARJAN | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.49 | 9.0835 | 4.3765 | 23.95 |
19 | MOHAMED ARAFO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5197 | 23.5197 |
20 | AMINE BAHMOU | 1.1223 | ---- | ---- | 6.1467 | 2.2645 | ---- | ---- | 9.5335 |
21 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3853 | 7.766 | ---- | 9.1513 |
22 | OMAAL RACHID | ---- | ---- | ---- | 7.5758 | ---- | ---- | ---- | 7.5758 |
23 | SAID DGDAGUE | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1105 | ---- | ---- | 7.1105 |
24 | RACHID ALAL | ---- | ---- | ---- | 2.8139 | 2.1196 | ---- | ---- | 4.9334 |
25 | FTAH FADILI | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7095 | 1.9947 | 0.7194 | 3.4237 |
26 | T-ACHNYAR-JAMAE | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7633 | ---- | 1.3734 | 3.1367 |
27 | ABDSELAM LGHANDARI | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3551 | ---- | ---- | 2.3551 |
Bureau éxecutif