
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDSELAM LGHANDARI | 73.6328 | 35.241 | ---- | 108.8738 |
2 | L-MHAND AMHAOUD | 17.3735 | 57.5904 | ---- | 74.9639 |
3 | LOFT MOUNFALOTI | 24.9152 | 21.0442 | 12.5 | 58.4594 |
4 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 23.0729 | 32.7711 | ---- | 55.844 |
5 | T-JAMAL/BAQACH | 23.5938 | 31.1747 | ---- | 54.7685 |
6 | EL OUAD LGHONDARI | 30.3819 | 22.5473 | ---- | 52.9293 |
7 | RACHID ALAL | 22.0238 | 29.6386 | ---- | 51.6624 |
8 | BOUSSOU SALAHDINE | 47.6042 | ---- | ---- | 47.6042 |
9 | NOURDIN CHARJAN | 37.7976 | ---- | ---- | 37.7976 |
10 | ALOUD ALLAL | 36.1458 | ---- | ---- | 36.1458 |
11 | LOFT ES-SALEHY | 33.6806 | ---- | ---- | 33.6806 |
12 | LARBI ENAYMI | 23.5938 | 8.4337 | ---- | 32.0275 |
13 | ABO CHAMS NASSIR | 28.9063 | ---- | ---- | 28.9063 |
14 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 24.0406 | ---- | ---- | 24.0406 |
15 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 21.5495 | ---- | ---- | 21.5495 |
16 | RACHID AFSSOU | 13.0208 | ---- | ---- | 13.0208 |
17 | LOFT MOUMAD | 9.375 | ---- | ---- | 9.375 |
Bureau éxecutif