A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN CHBIKA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 53.8656 | 52.353 | 30.917 | 46.5927 | 57.5548 | 39.9719 | 281.2551 |
2 | BEN RAHOU / HIHLALI / EL ASSRI | 23.747 | 30.322 | 29.8515 | 23.3832 | 22.335 | 35.6954 | 165.3342 |
3 | LOFT EL ASSRI / HIHLAL / BEN RAHOUI | 35.1571 | 21.1418 | 31.6939 | 22.2482 | 22.045 | 22.7531 | 155.039 |
4 | T-BAQACH/JAMAL | 25.6045 | 20.4481 | 16.0699 | 26.7433 | 14.697 | 21.9055 | 125.4684 |
5 | 17.5751 | 18.9594 | 12.0306 | 20.4371 | 24.6981 | 22.6486 | 116.3488 | |
6 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 12.5604 | 19.678 | 14.2467 | 19.5837 | 11.3752 | 23.4656 | 100.9096 |
7 | LOFT ABOU HAYTAM | 4.3326 | 20.7804 | 17.7118 | 22.706 | 18.3895 | 10.0314 | 93.9517 |
8 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 18.3735 | 19.1834 | 12.6774 | 14.1939 | 6.992 | 5.0423 | 76.4624 |
9 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 14.0222 | 5.5628 | 15.0425 | 7.237 | 10 | 23.0759 | 74.9404 |
10 | LOFT ISSLAM | 12.0987 | 13.1814 | 12.6274 | 9.0909 | 11.5301 | 10.3902 | 68.9187 |
11 | LOFT AMAL | 9.5221 | 10.6669 | 21.5562 | 1.9359 | 10.1269 | 9.4924 | 63.3004 |
12 | IKHWAN BATAL ABRJI | 6.5929 | 13.75 | 16.6121 | 20.9112 | ---- | ---- | 57.8662 |
13 | LHESSAIN CHARKI | 8.1404 | 13.0024 | 2.4917 | 8.851 | 13.0015 | ---- | 45.487 |
14 | SOUFIAN EL MADDEL | 7.9842 | 9.2344 | 17.7082 | 4.0259 | 1.5228 | 2.2208 | 42.6963 |
15 | DRISS BELABDIA | 12.1162 | 3.3898 | 7.4964 | 5.4163 | ---- | ---- | 28.4187 |
16 | ABO ADAM | ---- | 2.7464 | 12.1786 | 3.6172 | ---- | 8.9543 | 27.4964 |
17 | JAMAA /SIMO | 3.4444 | 7.892 | 3.6484 | 4.5601 | 5.8463 | ---- | 25.3912 |
18 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | 2.4937 | 2.8343 | 5.8903 | 5.0034 | 2.5381 | 1.7259 | 20.4857 |
19 | LOFT AHMOUME | ---- | ---- | ---- | 6.5421 | 11.5958 | ---- | 18.1379 |
20 | IKHWAN BOUGOUR | 7.1146 | ---- | ---- | ---- | 10.533 | ---- | 17.6476 |
21 | FAMILLE AIT SAYH | 6.2902 | 4.7633 | 0.3348 | ---- | 0.3263 | 4.768 | 16.4826 |
22 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 6.6658 | 3.6277 | 1.0649 | 2.5086 | 2.0667 | 0.4061 | 16.3398 |
23 | LOFT ACHNYAR | ---- | 1.6747 | 11.7904 | ---- | ---- | ---- | 13.4651 |
24 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 2.3176 | ---- | ---- | 1.5996 | ---- | 8.143 | 12.0602 |
25 | KHALID EL MOUHARIB | 2.4111 | 3.9619 | 3.4935 | ---- | ---- | ---- | 9.8664 |
26 | LOFT IKHWAN ZOUBI | 5.9091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9091 |
27 | LOFT KARIMI | ---- | ---- | 4.7162 | ---- | ---- | ---- | 4.7162 |
28 | LOFT EL HOUMANI | 0.3801 | ---- | 1.3436 | 2.3551 | ---- | 0.3596 | 4.4384 |
Bureau éxecutif