
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 41.2565 | 41.6937 | 33.6862 | 39.7619 | 37.7381 | 33.1609 | 23.9683 | 251.2656 |
| 2 | FRER BEN RAHOU-LAMINE TAHIRI | 55.3596 | 51.5299 | 31.3587 | 24.8611 | 37.7778 | ---- | ---- | 200.887 |
| 3 | LOFT MOUNFALOTI | 19.1813 | 23.6007 | 20.3679 | 12.8632 | 24.4048 | 33.1373 | ---- | 133.5552 |
| 4 | ALOUD ALLAL | 24.4158 | 15.6038 | 28.1907 | 10.7819 | 22.6631 | 15.8974 | ---- | 117.5528 |
| 5 | LAMINE TAHIRI-BENRAHOU | 23.3957 | 19.066 | 22.2899 | 19.5019 | 12.2332 | 10.3175 | ---- | 106.804 |
| 6 | LOFT MOUMAD | 17.3664 | 14.4942 | 7.1126 | 7.0794 | 11.6883 | 5.7051 | 5.7778 | 69.2238 |
| 7 | LOFT TAOMIRMT-ZHRAWI | 21.5276 | 26.5174 | 12.3913 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.4363 |
| 8 | T-BAQACH MHEND JAMAA | 35.6021 | 16.0644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.6665 |
| 9 | LOFT RACHID ALAL | 7.9544 | 6.8295 | 11.5442 | 4.9306 | 2.9762 | 5.0667 | ---- | 39.3016 |
| 10 | RACHID AFSSOU | 10.3258 | 10.8955 | 4.8617 | ---- | 3.0159 | ---- | ---- | 29.0988 |
| 11 | LOFT AMAL | 10.542 | 6.9496 | ---- | ---- | 2.619 | ---- | ---- | 20.1106 |
| 12 | LOFT EL OUAD ELKAHIA | 6.9372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9372 |
| 13 | LOFT AHMED HAMID | ---- | 3.863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.863 |
| 14 | NOUREDDINE BENJAAFAR | 0.8726 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8726 |
| 15 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 0.4222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4222 |
Bureau éxecutif
Française