
A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLLIL | PLAGE BLANCHE | Tantan Idaa | TANTAN CHBIKA | TANTAN WATYA | Abtih 1 | ABTIH 2 | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 52.976 | 19.8519 | 55.325 | 47.3354 | 44.7608 | 64.3202 | 41.2565 | 41.6937 | 33.6862 | 39.7619 | 37.7381 | 33.1609 | 23.9683 | 535.8349 |
| 2 | FRER BEN RAHOU-LAMINE TAHIRI | 21.9586 | 35.8779 | 44.2697 | 31.431 | 36.4494 | 56.8357 | 55.3596 | 51.5299 | 31.3587 | 24.8611 | 37.7778 | ---- | ---- | 427.7093 |
| 3 | LOFT MOUNFALOTI | 30.58 | 16.8882 | 17.1682 | 34.8297 | 20.7051 | 21.7247 | 19.1813 | 23.6007 | 20.3679 | 12.8632 | 24.4048 | 33.1373 | ---- | 275.4512 |
| 4 | LAMINE TAHIRI-BENRAHOU | 27.168 | 24.8966 | 29.0334 | 22.6871 | 17.3213 | 19.525 | 23.3957 | 19.066 | 22.2899 | 19.5019 | 12.2332 | 10.3175 | ---- | 247.4354 |
| 5 | ALOUD ALLAL | 11.8843 | 25.5496 | 10.9202 | 22.9815 | 18.555 | 18.6836 | 24.4158 | 15.6038 | 28.1907 | 10.7819 | 22.6631 | 15.8974 | ---- | 226.127 |
| 6 | LOFT TAOMIRMT-ZHRAWI | 41.0034 | 18.458 | 23.4157 | 30.4957 | 25.1246 | ---- | 21.5276 | 26.5174 | 12.3913 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.9338 |
| 7 | LOFT MOUMAD | 20.0261 | 19.4156 | 21.8088 | 22.1491 | 24.1344 | 16.3983 | 17.3664 | 14.4942 | 7.1126 | 7.0794 | 11.6883 | 5.7051 | 5.7778 | 193.1561 |
| 8 | T-BAQACH MHEND JAMAA | ---- | 20.3435 | 55.1873 | ---- | 25.9907 | 33.6324 | 35.6021 | 16.0644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.8203 |
| 9 | RACHID AFSSOU | 5.6964 | 8.3362 | 6.1883 | 9.9343 | 12.9664 | 11.299 | 10.3258 | 10.8955 | 4.8617 | ---- | 3.0159 | ---- | ---- | 83.5195 |
| 10 | LOFT AMAL | 10.226 | 10.8692 | 8.4921 | 5.1822 | 5.8891 | 5.2657 | 10.542 | 6.9496 | ---- | ---- | 2.619 | ---- | ---- | 66.0349 |
| 11 | LOFT RACHID ALAL | ---- | 11.5807 | ---- | 3.2507 | 5.9658 | 1.6871 | 7.9544 | 6.8295 | 11.5442 | 4.9306 | 2.9762 | 5.0667 | ---- | 61.7859 |
| 12 | LOFT EL OUAD ELKAHIA | 2.267 | 27.1501 | 0.0874 | 0.3592 | 2.5805 | ---- | 6.9372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.3814 |
| 13 | LOFT AHMED HAMID | 11.4441 | ---- | 6.367 | 4.0556 | 4.3346 | ---- | ---- | 3.863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.0643 |
| 14 | ABDSELAM LGHANDARI | ---- | 24.7428 | ---- | 0.3919 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.1346 |
| 15 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 4.8119 | 5.334 | 2.2472 | 1.4579 | 2.2694 | ---- | 0.4222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5426 |
| 16 | LOFT ES-SALEHY | 5.8796 | 2.2595 | 3.1166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2558 |
| 17 | NOUREDDINE BENJAAFAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8726 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8726 |
Bureau éxecutif
Française