A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN CHBIKA 24 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM tirgo-kerbid | 47.7025 | 45.5217 | 49.5215 | 53.6165 | 45.4042 | 46.6193 | 288.3858 |
2 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 35.2737 | 31.7936 | 49.6915 | 45.6315 | 45.1931 | 55.2294 | 262.8127 |
3 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 19.7819 | 33.5105 | 21.1238 | 23.018 | 24.2087 | 37.266 | 158.9089 |
4 | LOFT MOUNFALOTI | 29.8038 | 28.09 | 26.5692 | 20.4812 | 26.3736 | 21.4205 | 152.7383 |
5 | 8.9548 | 15.8141 | 18.4511 | 7.5199 | 18.7104 | 13.1048 | 82.5551 | |
6 | LOFT AMAL | 11.0164 | 17.8636 | 7.807 | 17.7901 | 13.3887 | 6.3233 | 74.1892 |
7 | T-BAQACH/JAMAL | 12.8072 | 10.0493 | 12.1579 | 15.6198 | 6.4891 | 10.4167 | 67.5399 |
8 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 18.3333 | 7.2055 | 6.6093 | 12.0108 | 4.1279 | 10.6795 | 58.9663 |
9 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 12.1818 | 10.0712 | 5.1417 | 4.5946 | 2.186 | ---- | 34.1753 |
10 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 9.1122 | 8.7326 | 3.4143 | 5.1559 | ---- | 2.0634 | 28.4784 |
11 | JAMAA /SIMO | 1.8546 | 4.5123 | 2.6901 | 2.0077 | 2.2179 | ---- | 13.2826 |
12 | RACHID AFSSOU | 3.2243 | ---- | 7.1429 | ---- | ---- | ---- | 10.3672 |
13 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 9.6963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.6963 |
14 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | ---- | 9.0312 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0312 |
15 | LOFT ES-SALEHY | 1.8152 | 1.2208 | ---- | 2.1351 | ---- | ---- | 5.1712 |
16 | LOFT ABOU HAYTAM | 0.9735 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9735 |
17 | LOFT ACHNYAR | 0.1487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1487 |
Bureau éxecutif