A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2024
CLS | NOM | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RASS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN CHBIKA 24 | abtih 2024 | ABTIH 2 | TARFAYA | ESSAMARA | Foum El Oued | LAAYOUNE MARSSA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 31.7936 | 49.6915 | 45.6315 | 45.1931 | 55.2294 | 50.3591 | 39.9712 | 45.174 | 36.2579 | 12.1305 | 30.2207 | 441.6525 |
2 | TEAM tirgo-kerbid | 45.5217 | 49.5215 | 53.6165 | 45.4042 | 46.6193 | 34.8335 | 46.2617 | 16.6035 | 28.7642 | ---- | ---- | 367.1461 |
3 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 33.5105 | 21.1238 | 23.018 | 24.2087 | 37.266 | 17.0801 | 27.7625 | 25.5988 | 32.013 | 34.2857 | 26.8145 | 302.6816 |
4 | LOFT MOUNFALOTI | 28.09 | 26.5692 | 20.4812 | 26.3736 | 21.4205 | 16.4796 | 17.4319 | 27.9181 | 17.6299 | 21.8915 | ---- | 224.2855 |
5 | 15.8141 | 18.4511 | 7.5199 | 18.7104 | 13.1048 | 15.5422 | 25.1168 | 20.7962 | ---- | ---- | ---- | 135.0554 | |
6 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 7.2055 | 6.6093 | 12.0108 | 4.1279 | 10.6795 | 23.713 | 18.0374 | 15.3846 | 8.0534 | 4.4643 | ---- | 110.2857 |
7 | T-BAQACH/JAMAL | 10.0493 | 12.1579 | 15.6198 | 6.4891 | 10.4167 | 19.3574 | 12.0605 | 8.7938 | ---- | ---- | ---- | 94.9445 |
8 | LOFT AMAL | 17.8636 | 7.807 | 17.7901 | 13.3887 | 6.3233 | 9.1767 | 7.7687 | 5.3199 | ---- | ---- | ---- | 85.4381 |
9 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 10.0712 | 5.1417 | 4.5946 | 2.186 | ---- | 5.805 | 0.1246 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.9232 |
10 | JAMAA /SIMO | 4.5123 | 2.6901 | 2.0077 | 2.2179 | ---- | 9.2369 | 2.0317 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.6966 |
11 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 8.7326 | 3.4143 | 5.1559 | ---- | 2.0634 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.3663 |
12 | RACHID AFSSOU | ---- | 7.1429 | ---- | ---- | ---- | 5.6343 | 4.6106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3878 |
13 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4536 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4536 |
14 | LOFT ACHNYAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3196 |
15 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | 9.0312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0312 |
16 | LOFT ES-SALEHY | 1.2208 | ---- | 2.1351 | ---- | ---- | 1.0375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3934 |
Bureau éxecutif