A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ABTIH I | ABTIH II | ABTIH 3 | ATAH | TARFAYA | FOM LWAD | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT EL ASSRI / HIHLAL / BEN RAHOUI | 27.2246 | 51.7267 | 34.5738 | 52.3416 | 48.4401 | 45.6579 | 259.9646 |
2 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 37.8706 | 37.196 | 54.9412 | ---- | 34.0996 | ---- | 164.1074 |
3 | BEN RAHOU / HIHLALI / EL ASSRI | 44.0058 | 35.6571 | 38.5072 | ---- | 27.6581 | ---- | 145.8282 |
4 | T-BAQACH/JAMAL | 38.0348 | 39.0565 | 32.1565 | 17.4621 | 13.3482 | ---- | 140.0581 |
5 | 29.034 | 16.6531 | 28.7301 | ---- | 26.3016 | ---- | 100.7187 | |
6 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 23.444 | 19.0571 | 18.9886 | ---- | ---- | ---- | 61.4897 |
7 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 17.6873 | 24.8571 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.5445 |
8 | LHESSAIN CHARKI | 19.7984 | 3.8286 | 4.7461 | ---- | 5.8908 | ---- | 34.2639 |
9 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 14.9143 | 11.0376 | 5.2417 | 1.2121 | ---- | ---- | 32.4057 |
10 | IKHWAN BOUGOUR | 29.781 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.781 |
11 | LOFT ABOU HAYTAM | 7.1528 | 17.4476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6004 |
12 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 6.8219 | ---- | ---- | ---- | 12.0307 | ---- | 18.8526 |
13 | SOUFIAN EL MADDEL | 4.4934 | 7.7311 | 3.8168 | ---- | 2.1552 | ---- | 18.1964 |
14 | LOFT ISSLAM | 10.7087 | 5.5404 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2491 |
15 | FAMILLE AIT SAYH | 12.5 | ---- | 3.1552 | ---- | ---- | ---- | 15.6552 |
16 | LOFT AMAL | 7.6052 | 7.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6528 |
17 | IKHWAN BATAL ABRJI | 13.3054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3054 |
18 | LOFT MUSTAPHA GUELOUANE | 5.0888 | 6.5839 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6726 |
19 | JAMAA /SIMO | ---- | 6.3297 | 5.1845 | ---- | ---- | ---- | 11.5141 |
20 | LOFT EL HOUMANI | 4.3382 | 0.2689 | 1.6071 | ---- | ---- | ---- | 6.2142 |
21 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 5.7297 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7297 |
22 | LOFT AHMOUME | ---- | 0.4082 | ---- | ---- | 2.2989 | ---- | 2.707 |
23 | ABO ADAM | 0.887 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.887 |
Bureau éxecutif