A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | abtih 2024 | ABTIH 2 | TARFAYA | ESSAMARA | Foum El Oued | LAAYOUNE MARSSA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 50.3591 | 39.9712 | 45.174 | 36.2579 | 12.1305 | 30.2207 | 214.1135 |
2 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 17.0801 | 27.7625 | 25.5988 | 32.013 | 34.2857 | 26.8145 | 163.5547 |
3 | TEAM tirgo-kerbid | 34.8335 | 46.2617 | 16.6035 | 28.7642 | ---- | ---- | 126.4629 |
4 | LOFT MOUNFALOTI | 16.4796 | 17.4319 | 27.9181 | 17.6299 | 21.8915 | ---- | 101.351 |
5 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 23.713 | 18.0374 | 15.3846 | 8.0534 | 4.4643 | ---- | 69.6527 |
6 | 15.5422 | 25.1168 | 20.7962 | ---- | ---- | ---- | 61.4552 | |
7 | T-BAQACH/JAMAL | 19.3574 | 12.0605 | 8.7938 | ---- | ---- | ---- | 40.2118 |
8 | LOFT AMAL | 9.1767 | 7.7687 | 5.3199 | ---- | ---- | ---- | 22.2653 |
9 | JAMAA /SIMO | 9.2369 | 2.0317 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2686 |
10 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | 10.4536 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4536 |
11 | RACHID AFSSOU | 5.6343 | 4.6106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2449 |
12 | LOFT ACHNYAR | 9.3196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3196 |
13 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 5.805 | 0.1246 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9297 |
14 | LOFT ES-SALEHY | 1.0375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0375 |
Bureau éxecutif