A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | TANTAN CHBIKA 24 | abtih 2024 | ABTIH 2 | TARFAYA | ESSAMARA | Foum El Oued | LAAYOUNE MARSSA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 55.2294 | 50.3591 | 39.9712 | 45.174 | 36.2579 | 12.1305 | 30.2207 | 269.3429 |
2 | LAMIN TAHIRI-BENRAHOU | 37.266 | 17.0801 | 27.7625 | 25.5988 | 32.013 | 34.2857 | 26.8145 | 200.8207 |
3 | TEAM tirgo-kerbid | 46.6193 | 34.8335 | 46.2617 | 16.6035 | 28.7642 | ---- | ---- | 173.0822 |
4 | LOFT MOUNFALOTI | 21.4205 | 16.4796 | 17.4319 | 27.9181 | 17.6299 | 21.8915 | ---- | 122.7715 |
5 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 10.6795 | 23.713 | 18.0374 | 15.3846 | 8.0534 | 4.4643 | ---- | 80.3322 |
6 | 13.1048 | 15.5422 | 25.1168 | 20.7962 | ---- | ---- | ---- | 74.56 | |
7 | T-BAQACH/JAMAL | 10.4167 | 19.3574 | 12.0605 | 8.7938 | ---- | ---- | ---- | 50.6284 |
8 | LOFT AMAL | 6.3233 | 9.1767 | 7.7687 | 5.3199 | ---- | ---- | ---- | 28.5886 |
9 | JAMAA /SIMO | ---- | 9.2369 | 2.0317 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2686 |
10 | T- ACHEBANAT BEN AAlI | ---- | 10.4536 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4536 |
11 | RACHID AFSSOU | ---- | 5.6343 | 4.6106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2449 |
12 | LOFT ACHNYAR | ---- | 9.3196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3196 |
13 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | ---- | 5.805 | 0.1246 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9297 |
14 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 2.0634 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0634 |
15 | LOFT ES-SALEHY | ---- | 1.0375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0375 |
Bureau éxecutif