A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie FOND 2024
CLS | NOM | LMSID | BOUJDOR | BOUJDOR 40 | Dakhla | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-ABOUDRAR-RIZKI | 45.5882 | 60.5839 | 45.4545 | ---- | 151.6267 |
2 | LOFT AMAL | 26.3369 | 72.9927 | 8.8636 | ---- | 108.1933 |
3 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 28.799 | 52.0529 | 26.3636 | ---- | 107.2156 |
4 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 27.6471 | 48.2117 | 26.25 | ---- | 102.1087 |
5 | T-BAQACH/JAMAL | ---- | 39.635 | 34.7727 | ---- | 74.4078 |
6 | LOFT MOUNFALOTI | 14.5053 | 35.7956 | 10.9848 | ---- | 61.2858 |
Bureau éxecutif