A.C.S.C.B BEUGRA
Résultat Meilleur colonie FOND 2022
CLS | NOM | LMSID | BOUJDOUR | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | KROUBAT/ ABDLGHANI/ABO CHAMS | 36.8055 | 55.5007 | 44.385 | 136.6912 |
2 | T-BAQACH/JAMAL | 19.5833 | 52.7735 | ---- | 72.3569 |
3 | JAMAA /SIMO | ---- | 50.8756 | ---- | 50.8756 |
4 | LOFT EL HOUMANI | ---- | 39.6947 | ---- | 39.6947 |
5 | T- AMHAOUD-AGUTOUS | 26.8939 | ---- | ---- | 26.8939 |
6 | LOFT AYOUB-ABDESAMAD | 14.5833 | ---- | ---- | 14.5833 |
Bureau éxecutif