

ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | Tarouma | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ben lahcen | 394.8529 | 381.1594 | 390 | 367.3469 | 357.1429 | 263.6364 | 358.1081 | 2512.2466 |
2 | Famille mrikik | 351.4706 | 308.6956 | 348 | 377.5511 | 309.5239 | 272.7273 | 370.2702 | 2338.2387 |
3 | loft abo ahmad | 320.5882 | 294.2029 | 365 | 104.0816 | ---- | ---- | 371.6215 | 1455.4942 |
4 | isselou abdellah | 361.0293 | 356.5217 | 282 | 208.1632 | ---- | ---- | 225.6757 | 1433.3899 |
5 | youness elghorry | 372.7942 | 392.7536 | 334 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1099.5478 |
6 | Loft belaouzi | 276.4706 | 314.4927 | 76 | ---- | ---- | ---- | 258.1081 | 925.0714 |
7 | t.daoudi loft iteri | 95.5882 | 228.9856 | 138 | 51.0204 | ---- | ---- | 175.6757 | 689.2699 |
8 | hassan doukali | 183.8234 | 158.6956 | 174 | 32.6531 | ---- | ---- | 127.027 | 676.1991 |
9 | hicham babaou | 151.4706 | 181.1593 | 97 | 51.0204 | ---- | ---- | 118.919 | 599.5693 |
10 | said blyoume | 165.4413 | 59.4203 | 52 | 36.7347 | ---- | ---- | 40.5405 | 354.1368 |
11 | abdellah ben taleb | 143.3823 | 120.2899 | 74 | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.6722 |
12 | Ilyas dikoke | 109.5588 | 44.9275 | 8 | 53.0612 | ---- | ---- | 110.8108 | 326.3583 |
13 | Jaouad ouba | 30.147 | 2.1739 | 60 | 6.1224 | ---- | ---- | 22.973 | 121.4163 |
14 | ILYAS ALYAT | ---- | 2.8986 | ---- | 34.6939 | ---- | ---- | 64.8649 | 102.4574 |
15 | Loft badr | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.6757 | 75.6757 |
16 | Loft drieuch | 13.9706 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9706 |
17 | mohamed amhal | ---- | 18.8406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8406 |
18 | Frères boumarikain | 16.9118 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9118 |
19 | Loft bouhmad hlou | ---- | 5.7971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7971 |
20 | outman jaouhar | 3.6765 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6765 |
Bureau éxecutif