ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famille mrikik | 464.835 | 485.5172 | 491.195 | 471.6311 | 427.027 | 364.423 | 2704.6283 |
2 | ben lahcen | 443.956 | 425.5172 | 425.1573 | 417.0213 | 466.2162 | 473.077 | 2650.945 |
3 | isselou abdellah | 400.5494 | 432.4138 | 433.9622 | 410.6382 | 471.6215 | 462.5 | 2611.6851 |
4 | loft abo ahmad | 390.1099 | 422.7587 | 405.6603 | 456.7377 | 449.3244 | 433.6539 | 2558.2449 |
5 | t.daoudi loft iteri | 387.3626 | 341.3793 | 412.5786 | 379.4326 | 368.919 | 280.7691 | 2170.4412 |
6 | Loft belaouzi | 463.1867 | 416.5516 | 418.239 | 279.4327 | 315.5405 | 246.154 | 2139.1045 |
7 | youness elghorry | 476.923 | 235.1724 | 394.3396 | 361.7021 | 422.973 | 237.5 | 2128.6101 |
8 | abdellah ben taleb | 387.9121 | 135.1724 | 310.6918 | 365.2483 | 387.1622 | 333.6538 | 1919.8406 |
9 | mohamed amhal | 268.6814 | 263.4483 | 382.39 | 258.8652 | 67.5675 | 43.2692 | 1284.2216 |
10 | hassan doukali | 339.5605 | 361.3793 | 89.3082 | 100.7093 | 172.2973 | 75.9615 | 1139.2161 |
11 | abdilah best | 167.5824 | 259.3103 | 148.4277 | 137.5886 | 50 | ---- | 762.909 |
12 | ILYAS ALYAT | 280.2198 | 38.6207 | 116.9812 | 4.2553 | 93.9189 | ---- | 533.9959 |
13 | loft abo ilyass | 178.0219 | ---- | 166.6667 | 163.1205 | 24.3244 | ---- | 532.1335 |
14 | loft ait moulay | 63.1868 | 44.8276 | 132.7045 | ---- | 118.9189 | 52.8846 | 412.5224 |
15 | german | 22.5275 | 46.8965 | 132.0754 | 87.9433 | 66.2163 | 3.8462 | 359.5052 |
16 | Loft drieuch | 103.2967 | 10.3448 | 41.5094 | ---- | 21.6216 | ---- | 176.7725 |
17 | hicham babaou | 104.9451 | ---- | 47.1698 | ---- | ---- | ---- | 152.1149 |
18 | loft bounda | 71.978 | ---- | 3.1447 | 11.3475 | 39.1892 | ---- | 125.6594 |
19 | famille chafai | 18.6813 | ---- | 38.3648 | ---- | ---- | ---- | 57.0461 |
20 | said blyoume | 7.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1429 |
Bureau éxecutif