ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | El Oued El Ouaar | Akhfenir | AKHEFENIR | Tarfaya | Daoura | Foum El Oued | Tarouma | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ben lahcen | 50.4065 | ---- | 25.6831 | 31.4655 | 34.0741 | 15.8371 | ---- | 157.4663 |
2 | Famille mrikik | 36.1281 | ---- | 35.3443 | 19.7998 | ---- | 34.359 | ---- | 125.6311 |
3 | abdellah ben taleb | 33.6128 | ---- | 20.3893 | 24.1379 | 20.2469 | ---- | ---- | 98.387 |
4 | isselou abdellah | 9.9039 | ---- | 12.8886 | 11.8227 | 14.8148 | ---- | ---- | 49.43 |
5 | abdilah best | ---- | ---- | ---- | 12.5798 | ---- | 4.5673 | ---- | 17.1471 |
6 | Loft belaouzi | 15.7073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7073 |
7 | t.daoudi loft iteri | 6.4363 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4363 |
Bureau éxecutif