ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | El Oued El Ouaar | Akhfenir | AKHEFENIR | Tarfaya | Daoura | Foum El Oued | Tarouma | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ben lahcen | 20.9707 | 13.7368 | 22.5105 | 26.2556 | 35.8843 | 34.3105 | 50.4065 | ---- | 25.6831 | 31.4655 | 34.0741 | 15.8371 | ---- | 311.1346 |
2 | Famille mrikik | 21.821 | 35.7241 | 39.8875 | 38.2979 | 25.9274 | 13.75 | 36.1281 | ---- | 35.3443 | 19.7998 | ---- | 34.359 | ---- | 301.039 |
3 | t.daoudi loft iteri | 38.3598 | 18.5696 | 29.7394 | 30.6056 | 26.3514 | 20.1122 | 6.4363 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.1742 |
4 | isselou abdellah | 19.0318 | 18.946 | 16.4973 | 16.127 | 23.3108 | 20.5815 | 9.9039 | ---- | 12.8886 | 11.8227 | 14.8148 | ---- | ---- | 163.9246 |
5 | abdellah ben taleb | 21.0826 | 6.4368 | 14.2939 | 21.513 | ---- | ---- | 33.6128 | ---- | 20.3893 | 24.1379 | 20.2469 | ---- | ---- | 161.7133 |
6 | Loft belaouzi | 34.8831 | 27.9107 | 18.6164 | 11.4657 | 17.3326 | 11.4672 | 15.7073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.383 |
7 | loft abo ahmad | 26.6789 | 33.7304 | 34.0147 | 40.4965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.9204 |
8 | mohamed amhal | 13.4341 | 12.578 | 28.2704 | 14.0493 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.3318 |
9 | abdilah best | 3.42 | 7.6039 | 3.8934 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5798 | ---- | 4.5673 | ---- | 32.0645 |
10 | hassan doukali | 16.1957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1957 |
11 | ILYAS ALYAT | 11.8462 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8462 |
12 | Loft drieuch | 3.0381 | 0.4926 | 1.5374 | ---- | 0.9828 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0509 |
Bureau éxecutif