ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | SIDI IFNI 1 | SIDI IFNI 2 | LEBYAR | Rass oumlil | TANTAN IDAA | TANTAN WATIYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boumansor / oubba | 45.0548 | 38.1456 | 51.4805 | 66.4313 | 73.8213 | 66.9847 | 341.9182 |
2 | AMGHRASS Mohamed | 11.2532 | 22.0842 | 30.3271 | 13.2324 | 27.633 | 20.1632 | 124.6931 |
3 | t.daoudi loft iteri | 24.4378 | 17.8309 | 15.9631 | 12.6329 | 18.6599 | 21.9678 | 111.4923 |
4 | abdellah ben taleb | 20.3908 | 25.4795 | 22.4626 | 18.9024 | ---- | ---- | 87.2354 |
5 | Loft belaouzi | 20.2176 | 20.8382 | 17.8419 | 7.6196 | 8.6912 | 7.6162 | 82.8247 |
6 | Famille mrikik | 13.0014 | 32.4908 | 12.3858 | 8.2242 | 3.665 | 9.0872 | 78.8545 |
7 | ben lahcen | 12.7282 | 4.2388 | 14.2959 | 13.9392 | 11.1045 | 13.2717 | 69.5782 |
8 | loft ghouchou | 11.7122 | ---- | 0.6868 | 15.6794 | ---- | 19.6183 | 47.6968 |
9 | isselou abdellah | 6.2989 | 3.154 | 2.6316 | 0.5629 | 2.0681 | 4.6932 | 19.4087 |
10 | hassan doukali | 7.4492 | 6.5476 | 2.2115 | ---- | 1.8724 | ---- | 18.0807 |
11 | outman jaouhar | 1.205 | ---- | 4.2735 | 0.6323 | 2.4526 | 1.6263 | 10.1897 |
12 | mohamed amhal | ---- | ---- | 9.8718 | ---- | ---- | ---- | 9.8718 |
13 | a bouhmad | ---- | 1.6851 | 3.7546 | ---- | ---- | ---- | 5.4396 |
14 | abdilah best | 0.3079 | ---- | 0.8547 | ---- | ---- | ---- | 1.1626 |
Bureau éxecutif