ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | Oued Chbika | ABTIH | AKHFENIR NAAILA | TERFAYA | Foum El Oued | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boumansor / oubba | 73.489 | 47.2 | 50.1744 | ---- | ---- | 170.8634 |
2 | t.daoudi loft iteri | 24.9237 | 24.2546 | 32.2004 | 29.5455 | 6.4904 | 117.4145 |
3 | Famille mrikik | 16.8395 | 17.547 | 35.2923 | 30.0781 | 13.3681 | 113.1249 |
4 | AMGHRASS Mohamed | 25.2778 | 33.5484 | ---- | ---- | ---- | 58.8262 |
5 | ben lahcen | 21.3033 | 8.4101 | 5.1841 | ---- | ---- | 34.8975 |
6 | isselou abdellah | 12.0961 | 17.0968 | ---- | ---- | ---- | 29.1929 |
7 | Loft belaouzi | 16.6242 | 8.7097 | ---- | ---- | ---- | 25.3338 |
8 | outman jaouhar | 0.4524 | 6.4223 | ---- | ---- | ---- | 6.8747 |
9 | hassan doukali | 1.1905 | 3.1336 | ---- | ---- | ---- | 4.3241 |
Bureau éxecutif