
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LABYAR | RASS OUMLIL | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft abo ahmed issellou | 41.4141 | 35.4245 | 36.0072 | 34.0063 | 34.1283 | 28.7833 | 209.7638 |
| 2 | Loft belaouzi | 31.6375 | 21.4286 | 24.031 | 48.8128 | 48.3852 | 33.0147 | 207.3098 |
| 3 | ben lahcen | 37.1776 | 20.2846 | 34.3324 | 37.4645 | 28.7396 | 19.6932 | 177.6918 |
| 4 | Famille babaou | 28.1893 | 41.0714 | 32.978 | 19.3151 | 27.6 | 19.0625 | 168.2163 |
| 5 | Loft bouhmad hlou | 29.4069 | 34.5238 | 13.6115 | 27.4401 | 19.4 | 37.8309 | 162.2131 |
| 6 | hassan doukali | 16.5932 | 5.0595 | 33.1234 | 15.998 | 8.2909 | 16.9932 | 96.0583 |
| 7 | Famille ouba | 12.6984 | 33.1633 | 16.1628 | 5.56 | 9.8353 | 14 | 91.4198 |
| 8 | abdellah ben taleb | 17.8805 | 23.9943 | 9.3669 | 8.6157 | 8.8941 | 16.6927 | 85.4442 |
| 9 | Red Star | ---- | 7.68 | 12.5692 | 15.4966 | 8.4444 | 28.1076 | 72.2979 |
| 10 | Mohamed abaid | 4.3462 | 9.5663 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9125 |
| 11 | Loft drieuch | 0.4553 | 0.1246 | ---- | 1.9664 | 4.8 | 4.375 | 11.7213 |
| 12 | said blyoume | 4.07 | ---- | 0.8985 | 4.4521 | ---- | ---- | 9.4206 |
| 13 | Frères boumarikain | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9167 | 2.9167 |
| 14 | LOFT OMANSSOR | 0.6908 | 0.3066 | ---- | 0.7454 | ---- | ---- | 1.7428 |
Bureau éxecutif
Française