
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft belaouzi | 29.0015 | 38.9712 | 35.7568 | 38.2239 | 141.9535 |
| 2 | Loft abo ahmed issellou | 39.3418 | 23.7322 | 29.5635 | 33.9702 | 126.6076 |
| 3 | ben lahcen | 36.8745 | 22.5604 | 31.5079 | 24.7297 | 115.6725 |
| 4 | hassan doukali | 25.4213 | 17.4747 | 7.0346 | 35.2102 | 85.1409 |
| 5 | Loft bouhmad hlou | 37.2668 | 27.6068 | 4.7619 | 8.5135 | 78.1491 |
| 6 | Red Star | 6.9426 | 17.3889 | 21.0526 | 7.0946 | 52.4787 |
| 7 | abdellah ben taleb | 10.2345 | 11.9445 | 1.5568 | 4.1769 | 27.9127 |
| 8 | Famille babaou | 22.7416 | ---- | 3.0952 | ---- | 25.8368 |
| 9 | Famille ouba | 6.1194 | ---- | 7.3413 | ---- | 13.4607 |
| 10 | Loft drieuch | 3.758 | 2.5103 | 0.7003 | ---- | 6.9686 |
| 11 | loft ait moulay | 1.4601 | ---- | ---- | ---- | 1.4601 |
| 12 | LOFT OMANSSOR | 0.3317 | ---- | ---- | ---- | 0.3317 |
| 13 | said blyoume | 0.2239 | ---- | ---- | ---- | 0.2239 |
Bureau éxecutif
Française