
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft belaouzi | 48.8128 | 48.3852 | 29.0015 | 38.9712 | 35.7568 | 38.2239 | 239.1515 |
| 2 | Loft abo ahmed issellou | 34.0063 | 34.1283 | 39.3418 | 23.7322 | 29.5635 | 33.9702 | 194.7422 |
| 3 | ben lahcen | 37.4645 | 28.7396 | 36.8745 | 22.5604 | 31.5079 | 24.7297 | 181.8766 |
| 4 | Loft bouhmad hlou | 27.4401 | 19.4 | 37.2668 | 27.6068 | 4.7619 | 8.5135 | 124.9891 |
| 5 | hassan doukali | 15.998 | 8.2909 | 25.4213 | 17.4747 | 7.0346 | 35.2102 | 109.4298 |
| 6 | Red Star | 15.4966 | 8.4444 | 6.9426 | 17.3889 | 21.0526 | 7.0946 | 76.4197 |
| 7 | Famille babaou | 19.3151 | 27.6 | 22.7416 | ---- | 3.0952 | ---- | 72.7519 |
| 8 | abdellah ben taleb | 8.6157 | 8.8941 | 10.2345 | 11.9445 | 1.5568 | 4.1769 | 45.4225 |
| 9 | Famille ouba | 5.56 | 9.8353 | 6.1194 | ---- | 7.3413 | ---- | 28.856 |
| 10 | Loft drieuch | 1.9664 | 4.8 | 3.758 | 2.5103 | 0.7003 | ---- | 13.735 |
| 11 | said blyoume | 4.4521 | ---- | 0.2239 | ---- | ---- | ---- | 4.6759 |
| 12 | loft ait moulay | ---- | ---- | 1.4601 | ---- | ---- | ---- | 1.4601 |
| 13 | LOFT OMANSSOR | 0.7454 | ---- | 0.3317 | ---- | ---- | ---- | 1.077 |
Bureau éxecutif
Française