Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2026

CLS NOM SIDI IFNI LABYAR RASS OUMLIL TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA ABTIH 1 ABTIH 2 SMARA TERFAYA TAN-TAN IDAA TOTALE
1 Loft belaouzi 31.6375 21.4286 24.031 48.8128 48.3852 29.0015 38.9712 35.7568 38.2239 33.0147 349.2632
2 Loft abo ahmed issellou 41.4141 35.4245 36.0072 34.0063 34.1283 39.3418 23.7322 29.5635 33.9702 28.7833 336.3714
3 ben lahcen 37.1776 20.2846 34.3324 37.4645 28.7396 36.8745 22.5604 31.5079 24.7297 19.6932 293.3643
4 Loft bouhmad hlou 29.4069 34.5238 13.6115 27.4401 19.4 37.2668 27.6068 4.7619 8.5135 37.8309 240.3622
5 Famille babaou 28.1893 41.0714 32.978 19.3151 27.6 22.7416 ---- 3.0952 ---- 19.0625 194.0531
6 hassan doukali 16.5932 5.0595 33.1234 15.998 8.2909 25.4213 17.4747 7.0346 35.2102 16.9932 181.1991
7 Red Star ---- 7.68 12.5692 15.4966 8.4444 6.9426 17.3889 21.0526 7.0946 28.1076 124.7766
8 abdellah ben taleb 17.8805 23.9943 9.3669 8.6157 8.8941 10.2345 11.9445 1.5568 4.1769 16.6927 113.3569
9 Famille ouba 12.6984 33.1633 16.1628 5.56 9.8353 6.1194 ---- 7.3413 ---- 14 104.8805
10 Loft drieuch 0.4553 0.1246 ---- 1.9664 4.8 3.758 2.5103 0.7003 ---- 4.375 18.6898
11 Mohamed abaid 4.3462 9.5663 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 13.9125
12 said blyoume 4.07 ---- 0.8985 4.4521 ---- 0.2239 ---- ---- ---- ---- 9.6445
13 Frères boumarikain ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2.9167 2.9167
14 LOFT OMANSSOR 0.6908 0.3066 ---- 0.7454 ---- 0.3317 ---- ---- ---- ---- 2.0744
15 loft ait moulay ---- ---- ---- ---- ---- 1.4601 ---- ---- ---- ---- 1.4601