ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | Rass Oumlil | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famille mrikik | 21.821 | 35.7241 | 21.821 | 39.8875 | ---- | 38.2979 | 25.9274 | 13.75 | 175.4079 |
2 | t.daoudi loft iteri | 38.3598 | 18.5696 | 38.3598 | 29.7394 | ---- | 30.6056 | 26.3514 | 20.1122 | 163.7379 |
3 | ben lahcen | 20.9707 | 13.7368 | 20.9707 | 22.5105 | ---- | 26.2556 | 35.8843 | 34.3105 | 153.6684 |
4 | loft abo ahmad | 26.6789 | 33.7304 | 26.6789 | 34.0147 | ---- | 40.4965 | ---- | ---- | 134.9204 |
5 | Loft belaouzi | 34.8831 | 27.9107 | 34.8831 | 18.6164 | ---- | 11.4657 | 17.3326 | 11.4672 | 121.6757 |
6 | isselou abdellah | 19.0318 | 18.946 | 19.0318 | 16.4973 | ---- | 16.127 | 23.3108 | 20.5815 | 114.4945 |
7 | mohamed amhal | 13.4341 | 12.578 | 13.4341 | 28.2704 | ---- | 14.0493 | ---- | ---- | 68.3318 |
8 | abdellah ben taleb | 21.0826 | 6.4368 | 21.0826 | 14.2939 | ---- | 21.513 | ---- | ---- | 63.3263 |
9 | hassan doukali | 16.1957 | ---- | 16.1957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1957 |
10 | abdilah best | 3.42 | 7.6039 | 3.42 | 3.8934 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9173 |
11 | ILYAS ALYAT | 11.8462 | ---- | 11.8462 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8462 |
12 | Loft drieuch | 3.0381 | 0.4926 | 3.0381 | 1.5374 | ---- | ---- | 0.9828 | ---- | 6.0509 |
Bureau éxecutif