ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | ABTIH I | ABTIH II | AKHFENIR NAILA | TARFAYA | ATAH | LAAYOUN DAWRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boumansor / oubba | 76.2815 | 75.3968 | 38.9066 | 44.6857 | 58.626 | ---- | 293.8966 |
2 | elaidani mohamed | 31.1284 | 18.6806 | 31.7483 | 19.64 | 30.7851 | 13.5982 | 145.5805 |
3 | Loft belaouzi | 31.8182 | 21.9444 | 23.0607 | 24.325 | 17.622 | 24.7172 | 143.4875 |
4 | Famille mrikik | 28.311 | 29.6405 | 23.7493 | 18.6364 | 19.4574 | 19.4103 | 139.205 |
5 | t.daoudi loft iteri | 25.4377 | 19.3889 | 16.6084 | 32.9263 | 36.4941 | ---- | 130.8555 |
6 | ben lahcen | 14.3786 | 16.4815 | 27.8601 | 24.7273 | 22.8024 | ---- | 106.25 |
7 | abdellah ben taleb | 25.8755 | 10.2415 | 7.2927 | 13.4182 | 26.2397 | ---- | 83.0676 |
8 | a bouhmad | 27.3789 | 8.3642 | 20.8858 | 24.7467 | ---- | ---- | 81.3755 |
9 | youssef ouahbi | 25.2054 | 8.2222 | 13.7995 | ---- | ---- | ---- | 47.2271 |
10 | hicham babaou | 14.9462 | 18.2986 | 9.8834 | ---- | ---- | ---- | 43.1283 |
11 | bouih said | 12.74 | 14.0046 | 1.7316 | 6.2222 | ---- | ---- | 34.6985 |
12 | hassan doukali | 11.3359 | 11.4815 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.8174 |
13 | loft chakir | 14.0321 | 6.5185 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.5506 |
14 | loft abo ilyass | ---- | 9.3056 | ---- | 5.9765 | 3.2541 | ---- | 18.5362 |
15 | loft ait moulay | 15.8949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8949 |
16 | loft ghouchou | 14.4455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4455 |
17 | outman jaouhar | 1.7863 | 7.3977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.184 |
18 | mohamed elmassaoudi | 5.3697 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3697 |
19 | german | 3.6722 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6722 |
Bureau éxecutif