ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE DE COLOMBOPHILIE BELFAA-MASSA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | El Oued El Ouaar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famille mrikik | 21.821 | 35.7241 | 39.8875 | 25.9274 | 36.1281 | 159.4881 |
2 | ben lahcen | 20.9707 | 13.7368 | 22.5105 | 35.8843 | 50.4065 | 143.5087 |
3 | t.daoudi loft iteri | 38.3598 | 18.5696 | 29.7394 | 26.3514 | 6.4363 | 119.4565 |
4 | Loft belaouzi | 34.8831 | 27.9107 | 18.6164 | 17.3326 | 15.7073 | 114.45 |
5 | loft abo ahmad | 26.6789 | 33.7304 | 34.0147 | ---- | ---- | 94.424 |
6 | isselou abdellah | 19.0318 | 18.946 | 16.4973 | 23.3108 | 9.9039 | 87.6899 |
7 | abdellah ben taleb | 21.0826 | 6.4368 | 14.2939 | ---- | 33.6128 | 75.4261 |
8 | mohamed amhal | 13.4341 | 12.578 | 28.2704 | ---- | ---- | 54.2825 |
9 | hassan doukali | 16.1957 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.1957 |
10 | abdilah best | 3.42 | 7.6039 | 3.8934 | ---- | ---- | 14.9173 |
11 | ILYAS ALYAT | 11.8462 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.8462 |
12 | Loft drieuch | 3.0381 | 0.4926 | 1.5374 | 0.9828 | ---- | 6.0509 |
Bureau éxecutif