Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Ourtfellah | Capghir | TAGHAZOUT | Tamri +15 | Reg guelmim | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT MILOUD | 56.6728 | 47.3603 | 72.024 | 53.6532 | 37.9206 | 267.6309 |
| 2 | RABIE MEFTAH | 52.8525 | 55.6936 | 69.1507 | 48.0916 | 40.6497 | 266.438 |
| 3 | FRÈRES RAKÏ | 27.805 | 52.795 | 40.3079 | 68.7023 | 18.8525 | 208.4628 |
| 4 | LAARBI ESSAYOUBII | 16.0154 | 40.8439 | 44.1123 | 59.0599 | 26.5746 | 186.606 |
| 5 | SAMI LOFT | 19.8176 | 19.5386 | 48.5906 | 12.0129 | 12.2541 | 112.2138 |
| 6 | MEHDI YASSINE | 43.3885 | ---- | ---- | 49.5489 | ---- | 92.9374 |
| 7 | MOHAMMED RABBAH | 9.1083 | 17.236 | 25.7271 | 34.9618 | ---- | 87.0332 |
| 8 | Mohamed EJJERAJERI | 4.6996 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6996 |
Bureau éxecutif
Française
