Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Laayoun 1 | RAS OUMLII | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABIE MEFTAH | 9 | 46.4883 | 55.4883 |
| 2 | LOFT MILOUD | 14.2857 | 32.0652 | 46.3509 |
| 3 | FRÈRES RAKÏ | ---- | 36.2319 | 36.2319 |
| 4 | MEHDI YASSINE | ---- | 29.5652 | 29.5652 |
| 5 | LAARBI ESSAYOUBII | ---- | 22.8261 | 22.8261 |
Bureau éxecutif
Française
