
جمعية الوحدة الثقافية للحمام الزاجل
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | Imintanout | Argana 1 | Tamanart | ARGANA 2 | oulad Jerrar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft El Bouri-Abba | 295.1923 | 294.697 | 295.6349 | 293.6 | 233.6364 | 1412.7606 |
| 2 | Famille Belhaouss | 294.5512 | 278.4091 | 285.7143 | 251.2 | 265.4545 | 1375.3291 |
| 3 | Homane / Aboumajd | 284.9359 | 279.5455 | 279.3651 | 197.6 | 270.9091 | 1312.3556 |
| 4 | Famille Al Kass | 267.3078 | 273.8636 | 281.3492 | 228.8 | 191.8182 | 1243.1388 |
| 5 | Adil El Fani / Chiate | 186.5385 | 253.7879 | 275.7937 | 256 | 252.7272 | 1224.8473 |
| 6 | Loft Nourdine Anas | 271.1538 | 254.5455 | 282.5396 | 198.4 | 211.8181 | 1218.457 |
| 7 | Mohamed Louz | 281.7308 | 265.5303 | 187.3016 | 196 | 240 | 1170.5627 |
| 8 | Abou Ziad Oussama | 265.0641 | 286.3636 | 236.508 | 256.8 | 56.3636 | 1101.0993 |
| 9 | Hamza Mouafik | 233.3333 | ---- | 222.619 | 242.4 | 285.4545 | 983.8068 |
| 10 | Adnani / Mellal | 180.7693 | 271.9697 | 202.7777 | 129.6 | 167.2727 | 952.3894 |
| 11 | Hicham Achraka | 217.3076 | ---- | 265.873 | 150.4 | 194.5454 | 828.126 |
| 12 | Youssef Ait Farah | 128.5256 | 205.3031 | 251.9842 | 63.2 | 170 | 819.0129 |
| 13 | Loft Belhou | 171.4744 | 98.4849 | 205.5556 | 211.2 | 128.1818 | 814.8967 |
| 14 | Youssef Falahi | 290.0641 | 265.1515 | 256.3492 | ---- | ---- | 811.5648 |
| 15 | Khayate Rizqui | 258.9743 | 253.7878 | 271.8254 | ---- | ---- | 784.5875 |
| 16 | Frères Chahd | 154.4872 | 108.3333 | 235.7142 | ---- | 147.2727 | 645.8074 |
| 17 | Ayoub Selimani | 192.3077 | 208.7122 | 146.8254 | 40 | ---- | 587.8453 |
| 18 | Maaroufi Bouaabid | 98.0769 | 67.4243 | 249.6032 | 128.8 | 40.9091 | 584.8135 |
| 19 | Loft lghraoui | 66.0257 | 95.0758 | 174.2064 | 82.4 | 161.8181 | 579.526 |
| 20 | Mounir Loft | 237.5 | 146.212 | ---- | 109.6 | 61.8182 | 555.1302 |
| 21 | Abderrahmane Sabir | 175.0001 | 91.2879 | 155.5556 | 60.8 | 52.7273 | 535.3709 |
| 22 | Mounir Moukhlis | 124.359 | 7.5758 | ---- | 250.4 | 21.8182 | 404.153 |
| 23 | Loft Haimer | 149.6795 | 201.5151 | ---- | ---- | ---- | 351.1946 |
| 24 | Famille Meliani / Louz | 134.6154 | 175 | ---- | ---- | ---- | 309.6154 |
| 25 | Frères Belazar | 52.2436 | 18.1818 | 127.381 | ---- | 106.3637 | 304.1701 |
| 26 | Abdelhadi Jadiri | 140.3846 | 139.7727 | ---- | ---- | ---- | 280.1573 |
| 27 | Frères Akrim | ---- | 76.5151 | 201.9841 | ---- | ---- | 278.4992 |
| 28 | Loft 3amer | ---- | ---- | 240.4762 | ---- | ---- | 240.4762 |
| 29 | Loft Ali Ouaziz | 50 | ---- | 188.8889 | ---- | ---- | 238.8889 |
| 30 | Mohamed Talbi | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.1818 | 238.1818 |
| 31 | Loun Ibrahim | 67.9487 | 10.2273 | 100.3968 | 22.4 | 26.3636 | 227.3364 |
| 32 | Loft Chouaib | 66.3462 | 28.0303 | 122.619 | 7.2 | ---- | 224.1955 |
| 33 | Houssine Jabar | ---- | ---- | 206.3493 | ---- | 17.2728 | 223.6221 |
| 34 | Loft Daniel | 65.3846 | 139.7727 | ---- | ---- | ---- | 205.1573 |
| 35 | Melyani / RRH | ---- | ---- | 107.5397 | 68.8 | ---- | 176.3397 |
| 36 | Agudi Abdelkader | ---- | ---- | 154.7619 | ---- | ---- | 154.7619 |
| 37 | Loft Wassim | 48.7179 | ---- | 57.5397 | ---- | 40 | 146.2576 |
| 38 | Loft Ajghaoui | 42.9487 | 76.5152 | ---- | ---- | ---- | 119.4639 |
| 39 | Sabar Hassan | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.5455 | 94.5455 |
| 40 | Famille Atir | 87.1795 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.1795 |
| 41 | Frères Zehaf / Sakhi | ---- | 58.7121 | ---- | ---- | 9.0909 | 67.803 |
| 42 | Loft Nabih | 48.0769 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.0769 |
Bureau éxecutif
Française